initial upload

This commit is contained in:
2025-01-14 12:00:06 +08:00
commit 0b9063fc92
111 changed files with 1224821 additions and 0 deletions

View File

@@ -0,0 +1,69 @@
0.0 10.0 35.0 60.0
3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200
3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200
3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200
3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200
3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200
3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200
3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200
3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200
3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200
3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200
3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200
3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200
3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200
3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200
3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200
3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200
3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200
3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400
3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400
3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400
3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400
3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400
3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400
3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400
3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400
3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400
3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400
3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400
3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400
3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400
3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400
3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400
3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400
3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400
3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800
3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800
3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800
3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800
3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800
3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800
3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800
3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800
3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800
3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800
3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800
3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800
3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800
3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800
3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800
3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800
3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800
4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200
4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200
4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200
4.200 4.200 4.506 4.578 4.506 4.317 4.083 3.894 3.822 3.894 4.083 4.317 4.506 4.578 4.506 4.200 4.200
4.200 4.200 4.506 4.578 4.506 4.317 4.083 3.894 3.822 3.894 4.083 4.317 4.506 4.578 4.506 4.200 4.200
4.200 4.200 4.506 4.578 4.506 4.317 4.083 3.894 3.822 3.894 4.083 4.317 4.506 4.578 4.506 4.200 4.200
4.200 4.200 4.506 4.578 4.506 4.317 4.083 3.894 3.822 3.894 4.083 4.317 4.506 4.578 4.506 4.200 4.200
4.200 4.200 4.506 4.578 4.506 4.317 4.083 3.894 3.822 3.894 4.083 4.317 4.506 4.578 4.506 4.200 4.200
4.200 4.200 4.506 4.578 4.506 4.317 4.083 3.894 3.822 3.894 4.083 4.317 4.506 4.578 4.506 4.200 4.200
4.200 4.200 4.506 4.578 4.506 4.317 4.083 3.894 3.822 3.894 4.083 4.317 4.506 4.578 4.506 4.200 4.200
4.200 4.200 4.506 4.578 4.506 4.317 4.083 3.894 3.822 3.894 4.083 4.317 4.506 4.578 4.506 4.200 4.200
4.200 4.200 4.506 4.578 4.506 4.317 4.083 3.894 3.822 3.894 4.083 4.317 4.506 4.578 4.506 4.200 4.200
4.200 4.200 4.506 4.578 4.506 4.317 4.083 3.894 3.822 3.894 4.083 4.317 4.506 4.578 4.506 4.200 4.200
4.200 4.200 4.506 4.578 4.506 4.317 4.083 3.894 3.822 3.894 4.083 4.317 4.506 4.578 4.506 4.200 4.200
4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200
4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200
4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200

View File

@@ -0,0 +1,20 @@
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
c INPUT PARAMETERS
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
surfphase_forward_RV3th.dat c: traveltime data file
17 17 4 c: nx ny nz (grid number in lat lon and depth directions)
26.5 101.25 c: goxd gozd (upper left point,[lat,lon])
0.25 0.25 c: dvxd dvzd (grid interval in lat and lon directions)
2 c: number of sublayers (2~5)
2.912 4.142 c: minimum and maximum Vsv
200 c: max(sources, receivers)
0.2 c: sparsity fraction
20 c: maximum of iteration
T c: iso-mode (T: isotropic inversion; F: joint inversion)
cccccccc control parameters
240 c: smoothing for dVsv
0 c: smoothing for Gc,s
0 c: damping used by LSQR (default: 0)
cccccccccc periods
36 c: kmaxRc (followed by periods)
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

View File

@@ -0,0 +1,151 @@
#
# GMT 6.0.0 Defaults file
#
# COLOR Parameters
#
COLOR_BACKGROUND = blue
COLOR_FOREGROUND = red
COLOR_NAN = white
COLOR_MODEL = none
COLOR_HSV_MIN_S = 1
COLOR_HSV_MAX_S = 0.1
COLOR_HSV_MIN_V = 0.3
COLOR_HSV_MAX_V = 1
#
# DIR Parameters
#
DIR_CACHE = /Users/chuanmingliu/.gmt/cache
DIR_DATA =
DIR_DCW = /tmp/gmt-20200116-43375-xb01hs/gmt-6.0.0/dcw
DIR_GSHHG = /usr/local/Cellar/gmt/6.0.0_2/share/gmt/coast
#
# FONT Parameters
#
FONT_ANNOT_PRIMARY = 21p,Times-Roman,black
FONT_ANNOT_SECONDARY = 14p,Times-Roman,black
FONT_HEADING = 32p,Times-Roman,black
FONT_LABEL = 19p,Times-Roman,black
FONT_LOGO = 8p,Helvetica,black
FONT_TAG = 20p,Times-Roman,black
FONT_TITLE = 22p,Times-Roman,black
#
# FORMAT Parameters
#
FORMAT_CLOCK_IN = hh:mm:ss
FORMAT_CLOCK_OUT = hh:mm:ss
FORMAT_CLOCK_MAP = hh:mm:ss
FORMAT_DATE_IN = yyyy-mm-dd
FORMAT_DATE_OUT = yyyy-mm-dd
FORMAT_DATE_MAP = yyyy-mm-dd
FORMAT_GEO_OUT = D
FORMAT_GEO_MAP = ddd:mm:ss
FORMAT_FLOAT_OUT = %.12g
FORMAT_FLOAT_MAP = %.12g
FORMAT_TIME_PRIMARY_MAP = full
FORMAT_TIME_SECONDARY_MAP = full
FORMAT_TIME_STAMP = %Y %b %d %H:%M:%S
#
# GMT Miscellaneous Parameters
#
GMT_AUTO_DOWNLOAD = on
GMT_DATA_SERVER = https://oceania.generic-mapping-tools.org
GMT_DATA_SERVER_LIMIT = unlimited
GMT_COMPATIBILITY = 4
GMT_CUSTOM_LIBS =
GMT_EXPORT_TYPE = double
GMT_EXTRAPOLATE_VAL = NaN
GMT_FFT = auto
GMT_GRAPHICS_FORMAT = pdf
GMT_HISTORY = true
GMT_INTERPOLANT = akima
GMT_LANGUAGE = us
GMT_TRIANGULATE = Shewchuk
GMT_VERBOSE = compat
#
# I/O Parameters
#
IO_COL_SEPARATOR = tab
IO_FIRST_HEADER = maybe
IO_GRIDFILE_FORMAT = nf
IO_GRIDFILE_SHORTHAND = false
IO_HEADER = false
IO_HEADER_MARKER = #
IO_N_HEADER_RECS = 0
IO_NAN_RECORDS = pass
IO_NC4_CHUNK_SIZE = auto
IO_NC4_DEFLATION_LEVEL = 3
IO_LONLAT_TOGGLE = false
IO_SEGMENT_BINARY = 2
IO_SEGMENT_MARKER = >
#
# MAP Parameters
#
MAP_ANNOT_MIN_ANGLE = 20
MAP_ANNOT_MIN_SPACING = 0p
MAP_ANNOT_OBLIQUE = 1
MAP_ANNOT_OFFSET_PRIMARY = 5p
MAP_ANNOT_OFFSET_SECONDARY = 5p
MAP_ANNOT_ORTHO = we
MAP_DEFAULT_PEN = default,black
MAP_DEGREE_SYMBOL = degree
MAP_FRAME_AXES = WESNZ
MAP_FRAME_PEN = faint,black
MAP_FRAME_TYPE = fancy+
MAP_FRAME_WIDTH = 0.11c
MAP_GRID_CROSS_SIZE_PRIMARY = 0p
MAP_GRID_CROSS_SIZE_SECONDARY = 0p
MAP_GRID_PEN_PRIMARY = thinner,black
MAP_GRID_PEN_SECONDARY = thinner,black
MAP_HEADING_OFFSET = 18p
MAP_LABEL_OFFSET = 8p
MAP_LINE_STEP = 0.75p
MAP_LOGO = false
MAP_LOGO_POS = BL/-54p/-54p
MAP_ORIGIN_X = 72p
MAP_ORIGIN_Y = 72p
MAP_POLAR_CAP = 85/90
MAP_SCALE_HEIGHT = 5p
MAP_TICK_LENGTH_PRIMARY = 4p/1p
MAP_TICK_LENGTH_SECONDARY = 15p/3.75p
MAP_TICK_PEN_PRIMARY = thinner,black
MAP_TICK_PEN_SECONDARY = thinner,black
MAP_TITLE_OFFSET = 0c
MAP_VECTOR_SHAPE = 0
#
# Projection Parameters
#
PROJ_AUX_LATITUDE = authalic
PROJ_DATUM =
PROJ_ELLIPSOID = WGS-84
PROJ_GEODESIC = Vincenty
PROJ_LENGTH_UNIT = cm
PROJ_MEAN_RADIUS = authalic
PROJ_SCALE_FACTOR = default
#
# PostScript Parameters
#
PS_CHAR_ENCODING = ISOLatin1+
PS_COLOR_MODEL = rgb
PS_COMMENTS = false
PS_CONVERT = A
PS_IMAGE_COMPRESS = deflate,5
PS_LINE_CAP = butt
PS_LINE_JOIN = miter
PS_MITER_LIMIT = 35
PS_MEDIA = a4
PS_PAGE_COLOR = white
PS_PAGE_ORIENTATION = landscape
PS_SCALE_X = 1
PS_SCALE_Y = 1
PS_TRANSPARENCY = Normal
#
# Calendar/Time Parameters
#
TIME_EPOCH = 1970-01-01T00:00:00
TIME_IS_INTERVAL = off
TIME_INTERVAL_FRACTION = 0.5
TIME_LEAP_SECONDS = false
TIME_REPORT = none
TIME_UNIT = s
TIME_WEEK_START = Monday
TIME_Y2K_OFFSET_YEAR = 1950

View File

@@ -0,0 +1,25 @@
# ../cpt/ncar/BlueDarkRed18.cpt
# autogenerated GMT palette "BlueDarkRed18.txt"
# cptutils version 1.41, Fri Jan 20 21:02:01 2012
# COLOR_MODEL = RGB
0.000000e+00 36 0 216 1.000000e+00 36 0 216
1.000000e+00 24 28 247 2.000000e+00 24 28 247
2.000000e+00 40 87 255 3.000000e+00 40 87 255
3.000000e+00 61 135 255 4.000000e+00 61 135 255
4.000000e+00 86 176 255 5.000000e+00 86 176 255
5.000000e+00 117 211 255 6.000000e+00 117 211 255
6.000000e+00 153 234 255 7.000000e+00 153 234 255
7.000000e+00 188 249 255 8.000000e+00 188 249 255
8.000000e+00 234 255 255 9.000000e+00 234 255 255
9.000000e+00 255 255 234 1.000000e+01 255 255 234
1.000000e+01 255 241 188 1.100000e+01 255 241 188
1.100000e+01 255 214 153 1.200000e+01 255 214 153
1.200000e+01 255 172 117 1.300000e+01 255 172 117
1.300000e+01 255 120 86 1.400000e+01 255 120 86
1.400000e+01 255 61 61 1.500000e+01 255 61 61
1.500000e+01 247 39 53 1.600000e+01 247 39 53
1.600000e+01 216 21 47 1.700000e+01 216 21 47
1.700000e+01 165 0 33 1.800000e+01 165 0 33
B 36 0 216
F 165 0 33
N 255 0 0

File diff suppressed because it is too large Load Diff

File diff suppressed because it is too large Load Diff

View File

@@ -0,0 +1,79 @@
#!/bin/bash
# script for ploting 3D Vs slices
# Author: Chuanming Liu (USTC)
cpt_path=.
input_path=.
output_path=.
tomo_cpt_in=$cpt_path/"BlueDarkRed18.cpt"
tomo_cpt='blue_red.cpt'
J=M6.5c
R_tomo=101.25/104.75/23/26.5
azm_file[1]=$input_path/DSurfTomo.inv
azm_file[2]=$input_path/DSurfTomo.true
fileNum=2
# depth
depth[1]=0
depth[2]=10
depth[3]=35
depth[4]=60
Tnum=3
offset[1]="-Y5c -X2.5c"
offset[2]=-X8.2c
offset[3]=-X8.2c
offset[4]=-X8.2c
offset[5]="-X-24.6c -Y-11.3c"
offset[6]="-X8.2c"
offset[7]="-X8.2c"
offset[8]="-X8.2c"
# psscale
R_T=2.8/4.2/0.02
psscale_title="Vs (km/s)"
psscale_B=xa0.4f0.1
psscale_By=y+l"$psscale_title"
# GMT 5 defaults
gmt defaults -D > .gmtdefaults4
gmt set PS_MEDIA A4
gmt set MAP_FRAME_TYPE Plain
gmt set MAP_FRAME_PEN 2p
gmt set MAP_FRAME_WIDTH 0.11c
gmt set FONT Times-Roman
gmt set FONT_ANNOT_PRIMARY 21p,Times-Roman
gmt set FONT_TITLE 22p,Times-Roman
gmt set FONT_LABEL 19p,Times-Roman
gmt set MAP_TITLE_OFFSET 0.0c
gmt set MAP_GRID_PEN_PRIMARY thinner,black
gmt set COLOR_BACKGROUND 0/0/255
gmt set COLOR_FOREGROUND 255/0/0
gmt set COLOR_NAN 255/255/255
for ((ff=1; ff<=$fileNum; ff=ff+1)); do
azmthfile=${azm_file[$ff]}
pic_name=$output_path/${azm_file[$ff]}.ps
echo ${azm_file[$ff]}
gmt makecpt -C$tomo_cpt_in -T$R_T -I > $tomo_cpt
gmt psxy -J$J -R$R_tomo -T -K > $pic_name
for ((i=1; i<=$Tnum; i=i+1)); do
title="Depth "${depth[$i]}" km"
echo $title
awk '{if($3==depth1) print $1,$2,$4}' depth1=${depth[$i]} $azmthfile| gmt surface -R$R_tomo -I0.01 -Gtomo_grd
gmt grdimage tomo_grd -J$J -R$R_tomo -C$tomo_cpt -Bxa1f1 -Bya1f1 -BWeSn+t"$title" ${offset[$i]} -K -O >> $pic_name
if [ $i = 2 ] ;then
gmt psscale -Dx-0.5c/-2c+w7c/0.4c+h+e -C$tomo_cpt -B$psscale_B -B"$psscale_By" -K -O >> $pic_name
fi
rm tomo_grd
done
gmt psxy -J$J -R$R_tomo -T -O >> $pic_name
gmt psconvert -P -A1c -Tf $pic_name
done
echo "finish plot."
rm $input_path/gmt.history $input_path/gmt.conf
rm $input_path/*.ps
rm $input_path/$tomo_cpt

View File

@@ -0,0 +1,4 @@
#!/bin/bash
exe=../../bin/DAzimSurfTomo
infile=para.in
$exe $infile

File diff suppressed because it is too large Load Diff