initial upload

This commit is contained in:
2025-01-14 12:00:06 +08:00
commit 0b9063fc92
111 changed files with 1224821 additions and 0 deletions

View File

@@ -0,0 +1,69 @@
0.0 10.0 35.0 60.0
3.2000 3.2000 3.2000 3.2000 3.2000 3.2000 3.2000 3.2000 3.2000 3.2000 3.2000 3.2000 3.2000 3.2000 3.2000 3.2000 3.2000
3.2000 3.2000 3.2005 3.1994 3.1981 3.1985 3.2008 3.2030 3.2038 3.2029 3.2007 3.1986 3.1982 3.1995 3.2003 3.2000 3.2000
3.2000 3.2011 3.2307 3.2401 3.2160 3.1983 3.1960 3.1955 3.1949 3.1965 3.1970 3.1999 3.2182 3.2408 3.2267 3.2007 3.2000
3.2000 3.2028 3.2903 3.3704 3.3361 3.2427 3.1256 3.0249 2.9852 3.0253 3.1243 3.2419 3.3381 3.3702 3.2815 3.2021 3.2000
3.2000 3.2030 3.3091 3.4175 3.3670 3.2405 3.1001 2.9869 2.9421 2.9892 3.1015 3.2422 3.3715 3.4171 3.2987 3.2023 3.2000
3.2000 3.2027 3.3037 3.3986 3.3267 3.2102 3.1049 3.0124 2.9727 3.0138 3.1046 3.2097 3.3316 3.4022 3.2957 3.2022 3.2000
3.2000 3.2028 3.3031 3.3941 3.3192 3.2078 3.0990 2.9961 2.9524 2.9962 3.1003 3.2072 3.3231 3.3978 3.2949 3.2022 3.2000
3.2000 3.2028 3.3043 3.3951 3.3185 3.2083 3.0974 2.9971 2.9577 2.9973 3.0990 3.2075 3.3223 3.3987 3.2961 3.2023 3.2000
3.2000 3.2028 3.3041 3.3936 3.3163 3.2066 3.0967 2.9954 2.9573 2.9970 3.0974 3.2050 3.3205 3.3973 3.2959 3.2023 3.2000
3.2000 3.2029 3.3049 3.3936 3.3178 3.2056 3.0982 2.9957 2.9555 2.9967 3.1001 3.2045 3.3230 3.3988 3.2960 3.2023 3.2000
3.2000 3.2028 3.3036 3.3927 3.3200 3.2070 3.0988 2.9974 2.9517 2.9948 3.1024 3.2045 3.3224 3.3982 3.2949 3.2022 3.2000
3.2000 3.2028 3.3047 3.3986 3.3273 3.2115 3.1049 3.0135 2.9737 3.0139 3.1059 3.2109 3.3319 3.4027 3.2959 3.2022 3.2000
3.2000 3.2030 3.3099 3.4178 3.3668 3.2396 3.0997 2.9874 2.9422 2.9890 3.1008 3.2403 3.3710 3.4175 3.2993 3.2024 3.2000
3.2000 3.2028 3.2909 3.3708 3.3356 3.2424 3.1259 3.0259 2.9853 3.0247 3.1240 3.2407 3.3377 3.3700 3.2818 3.2021 3.2000
3.2000 3.2012 3.2312 3.2405 3.2160 3.1982 3.1959 3.1956 3.1949 3.1962 3.1973 3.2002 3.2183 3.2410 3.2271 3.2008 3.2000
3.2000 3.2000 3.2005 3.1994 3.1980 3.1985 3.2008 3.2030 3.2039 3.2030 3.2008 3.1986 3.1982 3.1995 3.2003 3.2000 3.2000
3.2000 3.2000 3.2000 3.2000 3.2000 3.2000 3.2000 3.2000 3.2000 3.2000 3.2000 3.2000 3.2000 3.2000 3.2000 3.2000 3.2000
3.4000 3.4000 3.4000 3.4000 3.4000 3.4000 3.4000 3.4000 3.4000 3.4000 3.4000 3.4000 3.4000 3.4000 3.4000 3.4000 3.4000
3.4000 3.4002 3.4183 3.4263 3.4181 3.4108 3.4099 3.4103 3.4108 3.4105 3.4100 3.4111 3.4185 3.4257 3.4156 3.4000 3.4000
3.4000 3.4198 3.4789 3.5132 3.4878 3.4359 3.3838 3.3436 3.3279 3.3444 3.3844 3.4368 3.4893 3.5125 3.4735 3.4168 3.4000
3.4000 3.4505 3.5758 3.6845 3.6470 3.5037 3.3243 3.1777 3.1203 3.1781 3.3235 3.5029 3.6482 3.6819 3.5655 3.4449 3.4000
3.4000 3.4613 3.6270 3.7763 3.7261 3.5356 3.3074 3.1257 3.0541 3.1274 3.3082 3.5361 3.7290 3.7736 3.6150 3.4554 3.4000
3.4000 3.4600 3.6340 3.7819 3.7199 3.5306 3.3176 3.1441 3.0731 3.1450 3.3173 3.5295 3.7234 3.7825 3.6241 3.4552 3.4000
3.4000 3.4600 3.6351 3.7821 3.7201 3.5345 3.3195 3.1399 3.0658 3.1397 3.3197 3.5325 3.7221 3.7827 3.6256 3.4552 3.4000
3.4000 3.4607 3.6363 3.7843 3.7241 3.5393 3.3225 3.1432 3.0710 3.1433 3.3232 3.5372 3.7256 3.7847 3.6267 3.4559 3.4000
3.4000 3.4607 3.6358 3.7839 3.7233 3.5385 3.3222 3.1424 3.0706 3.1434 3.3222 3.5359 3.7250 3.7844 3.6261 3.4560 3.4000
3.4000 3.4611 3.6367 3.7837 3.7239 3.5380 3.3232 3.1425 3.0694 3.1428 3.3237 3.5352 3.7257 3.7847 3.6267 3.4559 3.4000
3.4000 3.4602 3.6357 3.7815 3.7210 3.5342 3.3196 3.1407 3.0653 3.1389 3.3209 3.5311 3.7215 3.7831 3.6257 3.4552 3.4000
3.4000 3.4604 3.6350 3.7822 3.7210 3.5317 3.3179 3.1451 3.0742 3.1452 3.3184 3.5305 3.7236 3.7829 3.6245 3.4554 3.4000
3.4000 3.4616 3.6281 3.7770 3.7263 3.5352 3.3071 3.1264 3.0548 3.1274 3.3078 3.5352 3.7284 3.7739 3.6156 3.4557 3.4000
3.4000 3.4507 3.5766 3.6851 3.6469 3.5035 3.3246 3.1786 3.1207 3.1778 3.3232 3.5022 3.6477 3.6817 3.5658 3.4452 3.4000
3.4000 3.4201 3.4796 3.5136 3.4879 3.4358 3.3838 3.3438 3.3280 3.3441 3.3846 3.4371 3.4893 3.5126 3.4739 3.4171 3.4000
3.4000 3.4002 3.4185 3.4265 3.4182 3.4108 3.4099 3.4104 3.4108 3.4104 3.4103 3.4115 3.4187 3.4259 3.4158 3.4000 3.4000
3.4000 3.4000 3.4000 3.4000 3.4000 3.4000 3.4000 3.4000 3.4000 3.4000 3.4000 3.4000 3.4000 3.4000 3.4000 3.4000 3.4000
3.8000 3.8000 3.8000 3.8000 3.8000 3.8000 3.8000 3.8000 3.8000 3.8000 3.8000 3.8000 3.8000 3.8000 3.8000 3.8000 3.8000
3.8000 3.8001 3.8005 3.7981 3.7955 3.7960 3.7993 3.8025 3.8037 3.8025 3.7992 3.7960 3.7957 3.7984 3.8003 3.8000 3.8000
3.8000 3.8015 3.8381 3.8464 3.8064 3.7793 3.7736 3.7683 3.7636 3.7695 3.7745 3.7807 3.8097 3.8493 3.8340 3.8011 3.8000
3.8000 3.8044 3.9314 4.0710 4.0212 3.8640 3.6728 3.5218 3.4584 3.5216 3.6698 3.8595 4.0231 4.0710 3.9188 3.8035 3.8000
3.8000 3.8052 3.9642 4.1420 4.0957 3.8833 3.6551 3.4927 3.4173 3.4953 3.6566 3.8817 4.1007 4.1420 3.9475 3.8042 3.8000
3.8000 3.8049 3.9568 4.1342 4.0430 3.8443 3.6737 3.5399 3.4633 3.5407 3.6720 3.8395 4.0492 4.1397 3.9444 3.8041 3.8000
3.8000 3.8050 3.9562 4.1325 4.0460 3.8472 3.6654 3.5148 3.4284 3.5135 3.6680 3.8413 4.0483 4.1363 3.9432 3.8041 3.8000
3.8000 3.8050 3.9581 4.1372 4.0532 3.8518 3.6666 3.5230 3.4428 3.5221 3.6701 3.8474 4.0553 4.1410 3.9454 3.8042 3.8000
3.8000 3.8049 3.9569 4.1330 4.0464 3.8442 3.6631 3.5212 3.4430 3.5227 3.6648 3.8389 4.0501 4.1364 3.9441 3.8041 3.8000
3.8000 3.8052 3.9599 4.1372 4.0535 3.8481 3.6693 3.5208 3.4392 3.5214 3.6722 3.8432 4.0571 4.1404 3.9449 3.8042 3.8000
3.8000 3.8050 3.9570 4.1310 4.0482 3.8455 3.6652 3.5174 3.4282 3.5111 3.6711 3.8385 4.0472 4.1369 3.9430 3.8041 3.8000
3.8000 3.8050 3.9582 4.1343 4.0446 3.8465 3.6728 3.5418 3.4661 3.5411 3.6738 3.8428 4.0488 4.1401 3.9446 3.8041 3.8000
3.8000 3.8053 3.9655 4.1420 4.0957 3.8810 3.6536 3.4939 3.4192 3.4961 3.6555 3.8806 4.0994 4.1420 3.9482 3.8042 3.8000
3.8000 3.8045 3.9323 4.0714 4.0204 3.8632 3.6735 3.5237 3.4598 3.5215 3.6698 3.8589 4.0221 4.0698 3.9188 3.8035 3.8000
3.8000 3.8016 3.8387 3.8465 3.8061 3.7788 3.7731 3.7683 3.7638 3.7691 3.7748 3.7811 3.8092 3.8489 3.8340 3.8011 3.8000
3.8000 3.8001 3.8005 3.7981 3.7954 3.7959 3.7992 3.8025 3.8039 3.8026 3.7993 3.7960 3.7956 3.7984 3.8003 3.8000 3.8000
3.8000 3.8000 3.8000 3.8000 3.8000 3.8000 3.8000 3.8000 3.8000 3.8000 3.8000 3.8000 3.8000 3.8000 3.8000 3.8000 3.8000
4.2000 4.2000 4.2000 4.2000 4.2000 4.2000 4.2000 4.2000 4.2000 4.2000 4.2000 4.2000 4.2000 4.2000 4.2000 4.2000 4.2000
4.2000 4.2000 4.2000 4.2000 4.2000 4.2000 4.2000 4.2000 4.2000 4.2000 4.2000 4.2000 4.2000 4.2000 4.2000 4.2000 4.2000
4.2000 4.2000 4.2000 4.2000 4.2000 4.2000 4.2000 4.2000 4.2000 4.2000 4.2000 4.2000 4.2000 4.2000 4.2000 4.2000 4.2000
4.2000 4.2000 4.5060 4.5780 4.5060 4.3170 4.0830 3.8940 3.8220 3.8940 4.0830 4.3170 4.5060 4.5780 4.5060 4.2000 4.2000
4.2000 4.2000 4.5060 4.5780 4.5060 4.3170 4.0830 3.8940 3.8220 3.8940 4.0830 4.3170 4.5060 4.5780 4.5060 4.2000 4.2000
4.2000 4.2000 4.5060 4.5780 4.5060 4.3170 4.0830 3.8940 3.8220 3.8940 4.0830 4.3170 4.5060 4.5780 4.5060 4.2000 4.2000
4.2000 4.2000 4.5060 4.5780 4.5060 4.3170 4.0830 3.8940 3.8220 3.8940 4.0830 4.3170 4.5060 4.5780 4.5060 4.2000 4.2000
4.2000 4.2000 4.5060 4.5780 4.5060 4.3170 4.0830 3.8940 3.8220 3.8940 4.0830 4.3170 4.5060 4.5780 4.5060 4.2000 4.2000
4.2000 4.2000 4.5060 4.5780 4.5060 4.3170 4.0830 3.8940 3.8220 3.8940 4.0830 4.3170 4.5060 4.5780 4.5060 4.2000 4.2000
4.2000 4.2000 4.5060 4.5780 4.5060 4.3170 4.0830 3.8940 3.8220 3.8940 4.0830 4.3170 4.5060 4.5780 4.5060 4.2000 4.2000
4.2000 4.2000 4.5060 4.5780 4.5060 4.3170 4.0830 3.8940 3.8220 3.8940 4.0830 4.3170 4.5060 4.5780 4.5060 4.2000 4.2000
4.2000 4.2000 4.5060 4.5780 4.5060 4.3170 4.0830 3.8940 3.8220 3.8940 4.0830 4.3170 4.5060 4.5780 4.5060 4.2000 4.2000
4.2000 4.2000 4.5060 4.5780 4.5060 4.3170 4.0830 3.8940 3.8220 3.8940 4.0830 4.3170 4.5060 4.5780 4.5060 4.2000 4.2000
4.2000 4.2000 4.5060 4.5780 4.5060 4.3170 4.0830 3.8940 3.8220 3.8940 4.0830 4.3170 4.5060 4.5780 4.5060 4.2000 4.2000
4.2000 4.2000 4.2000 4.2000 4.2000 4.2000 4.2000 4.2000 4.2000 4.2000 4.2000 4.2000 4.2000 4.2000 4.2000 4.2000 4.2000
4.2000 4.2000 4.2000 4.2000 4.2000 4.2000 4.2000 4.2000 4.2000 4.2000 4.2000 4.2000 4.2000 4.2000 4.2000 4.2000 4.2000
4.2000 4.2000 4.2000 4.2000 4.2000 4.2000 4.2000 4.2000 4.2000 4.2000 4.2000 4.2000 4.2000 4.2000 4.2000 4.2000 4.2000

View File

@@ -0,0 +1,20 @@
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
c INPUT PARAMETERS
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
surfphase_forward_RV3th.dat c: traveltime data file
17 17 4 c: nx ny nz (grid number in lat lon and depth directions)
26.5 101.25 c: goxd gozd (upper left point,[lat,lon])
0.25 0.25 c: dvxd dvzd (grid interval in lat and lon directions)
2 c: number of sublayers (2~5)
2.912 4.142 c: minimum and maximum Vsv
200 c: max(sources, receivers)
0.2 c: sparsity fraction
5 c: maximum of iteration
F c: iso-mode (T: isotropic inversion; F: joint inversion)
cccccccc control parameters
240 c: smoothing for dVsv
35 c: smoothing for Gc,s
0 c: damping used by LSQR (default: 0)
cccccccccc periods
36 c: kmaxRc (followed by periods)
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

View File

@@ -0,0 +1,151 @@
#
# GMT 6.0.0 Defaults file
#
# COLOR Parameters
#
COLOR_BACKGROUND = black
COLOR_FOREGROUND = white
COLOR_NAN = 127.5
COLOR_MODEL = none
COLOR_HSV_MIN_S = 1
COLOR_HSV_MAX_S = 0.1
COLOR_HSV_MIN_V = 0.3
COLOR_HSV_MAX_V = 1
#
# DIR Parameters
#
DIR_CACHE = /Users/chuanmingliu/.gmt/cache
DIR_DATA =
DIR_DCW = /tmp/gmt-20200116-43375-xb01hs/gmt-6.0.0/dcw
DIR_GSHHG = /usr/local/Cellar/gmt/6.0.0_2/share/gmt/coast
#
# FONT Parameters
#
FONT_ANNOT_PRIMARY = 12p,Helvetica,black
FONT_ANNOT_SECONDARY = 14p,Helvetica,black
FONT_HEADING = 32p,Helvetica,black
FONT_LABEL = 16p,Helvetica,black
FONT_LOGO = 8p,Helvetica,black
FONT_TAG = 20p,Helvetica,black
FONT_TITLE = 24p,Helvetica,black
#
# FORMAT Parameters
#
FORMAT_CLOCK_IN = hh:mm:ss
FORMAT_CLOCK_OUT = hh:mm:ss
FORMAT_CLOCK_MAP = hh:mm:ss
FORMAT_DATE_IN = yyyy-mm-dd
FORMAT_DATE_OUT = yyyy-mm-dd
FORMAT_DATE_MAP = yyyy-mm-dd
FORMAT_GEO_OUT = D
FORMAT_GEO_MAP = ddd:mm:ss
FORMAT_FLOAT_OUT = %.12g
FORMAT_FLOAT_MAP = %.12g
FORMAT_TIME_PRIMARY_MAP = full
FORMAT_TIME_SECONDARY_MAP = full
FORMAT_TIME_STAMP = %Y %b %d %H:%M:%S
#
# GMT Miscellaneous Parameters
#
GMT_AUTO_DOWNLOAD = on
GMT_DATA_SERVER = https://oceania.generic-mapping-tools.org
GMT_DATA_SERVER_LIMIT = unlimited
GMT_COMPATIBILITY = 4
GMT_CUSTOM_LIBS =
GMT_EXPORT_TYPE = double
GMT_EXTRAPOLATE_VAL = NaN
GMT_FFT = auto
GMT_GRAPHICS_FORMAT = pdf
GMT_HISTORY = true
GMT_INTERPOLANT = akima
GMT_LANGUAGE = us
GMT_TRIANGULATE = Shewchuk
GMT_VERBOSE = compat
#
# I/O Parameters
#
IO_COL_SEPARATOR = tab
IO_FIRST_HEADER = maybe
IO_GRIDFILE_FORMAT = nf
IO_GRIDFILE_SHORTHAND = false
IO_HEADER = false
IO_HEADER_MARKER = #
IO_N_HEADER_RECS = 0
IO_NAN_RECORDS = pass
IO_NC4_CHUNK_SIZE = auto
IO_NC4_DEFLATION_LEVEL = 3
IO_LONLAT_TOGGLE = false
IO_SEGMENT_BINARY = 2
IO_SEGMENT_MARKER = >
#
# MAP Parameters
#
MAP_ANNOT_MIN_ANGLE = 20
MAP_ANNOT_MIN_SPACING = 0p
MAP_ANNOT_OBLIQUE = 1
MAP_ANNOT_OFFSET_PRIMARY = 5p
MAP_ANNOT_OFFSET_SECONDARY = 5p
MAP_ANNOT_ORTHO = we
MAP_DEFAULT_PEN = default,black
MAP_DEGREE_SYMBOL = degree
MAP_FRAME_AXES = WESNZ
MAP_FRAME_PEN = thicker,black
MAP_FRAME_TYPE = fancy
MAP_FRAME_WIDTH = 5p
MAP_GRID_CROSS_SIZE_PRIMARY = 0p
MAP_GRID_CROSS_SIZE_SECONDARY = 0p
MAP_GRID_PEN_PRIMARY = default,black
MAP_GRID_PEN_SECONDARY = thinner,black
MAP_HEADING_OFFSET = 18p
MAP_LABEL_OFFSET = 8p
MAP_LINE_STEP = 0.75p
MAP_LOGO = false
MAP_LOGO_POS = BL/-54p/-54p
MAP_ORIGIN_X = 72p
MAP_ORIGIN_Y = 72p
MAP_POLAR_CAP = 85/90
MAP_SCALE_HEIGHT = 5p
MAP_TICK_LENGTH_PRIMARY = 5p/2.5p
MAP_TICK_LENGTH_SECONDARY = 15p/3.75p
MAP_TICK_PEN_PRIMARY = thinner,black
MAP_TICK_PEN_SECONDARY = thinner,black
MAP_TITLE_OFFSET = 14p
MAP_VECTOR_SHAPE = 0
#
# Projection Parameters
#
PROJ_AUX_LATITUDE = authalic
PROJ_DATUM =
PROJ_ELLIPSOID = WGS-84
PROJ_GEODESIC = Vincenty
PROJ_LENGTH_UNIT = cm
PROJ_MEAN_RADIUS = authalic
PROJ_SCALE_FACTOR = default
#
# PostScript Parameters
#
PS_CHAR_ENCODING = ISOLatin1+
PS_COLOR_MODEL = rgb
PS_COMMENTS = false
PS_CONVERT = A
PS_IMAGE_COMPRESS = deflate,5
PS_LINE_CAP = butt
PS_LINE_JOIN = miter
PS_MITER_LIMIT = 35
PS_MEDIA = a4
PS_PAGE_COLOR = white
PS_PAGE_ORIENTATION = landscape
PS_SCALE_X = 1
PS_SCALE_Y = 1
PS_TRANSPARENCY = Normal
#
# Calendar/Time Parameters
#
TIME_EPOCH = 1970-01-01T00:00:00
TIME_IS_INTERVAL = off
TIME_INTERVAL_FRACTION = 0.5
TIME_LEAP_SECONDS = false
TIME_REPORT = none
TIME_UNIT = s
TIME_WEEK_START = Monday
TIME_Y2K_OFFSET_YEAR = 1950

View File

@@ -0,0 +1,25 @@
# ../cpt/ncar/BlueDarkRed18.cpt
# autogenerated GMT palette "BlueDarkRed18.txt"
# cptutils version 1.41, Fri Jan 20 21:02:01 2012
# COLOR_MODEL = RGB
0.000000e+00 36 0 216 1.000000e+00 36 0 216
1.000000e+00 24 28 247 2.000000e+00 24 28 247
2.000000e+00 40 87 255 3.000000e+00 40 87 255
3.000000e+00 61 135 255 4.000000e+00 61 135 255
4.000000e+00 86 176 255 5.000000e+00 86 176 255
5.000000e+00 117 211 255 6.000000e+00 117 211 255
6.000000e+00 153 234 255 7.000000e+00 153 234 255
7.000000e+00 188 249 255 8.000000e+00 188 249 255
8.000000e+00 234 255 255 9.000000e+00 234 255 255
9.000000e+00 255 255 234 1.000000e+01 255 255 234
1.000000e+01 255 241 188 1.100000e+01 255 241 188
1.100000e+01 255 214 153 1.200000e+01 255 214 153
1.200000e+01 255 172 117 1.300000e+01 255 172 117
1.300000e+01 255 120 86 1.400000e+01 255 120 86
1.400000e+01 255 61 61 1.500000e+01 255 61 61
1.500000e+01 247 39 53 1.600000e+01 247 39 53
1.600000e+01 216 21 47 1.700000e+01 216 21 47
1.700000e+01 165 0 33 1.800000e+01 165 0 33
B 36 0 216
F 165 0 33
N 255 0 0

View File

@@ -0,0 +1,675 @@
101.2500 26.5000 10.0000 3.3001 100.0152 0.0001 -0.0146 -0.0053
101.2500 26.2500 10.0000 3.3104 95.5454 0.0013 -0.2597 -0.0509
101.2500 26.0000 10.0000 3.3135 86.1320 0.0028 -0.5638 0.0766
101.2500 25.7500 10.0000 3.3077 85.2683 0.0027 -0.5277 0.0880
101.2500 25.5000 10.0000 3.3048 82.1515 0.0017 -0.3337 0.0938
101.2500 25.2500 10.0000 3.3060 81.5995 0.0017 -0.3302 0.0997
101.2500 25.0000 10.0000 3.3075 85.6306 0.0018 -0.3597 0.0553
101.2500 24.7500 10.0000 3.3082 87.7046 0.0018 -0.3585 0.0288
101.2500 24.5000 10.0000 3.3074 85.8407 0.0017 -0.3357 0.0491
101.2500 24.2500 10.0000 3.3060 92.5353 0.0019 -0.3695 -0.0328
101.2500 24.0000 10.0000 3.3049 89.5519 0.0018 -0.3622 0.0057
101.2500 23.7500 10.0000 3.3080 92.3715 0.0030 -0.5921 -0.0491
101.2500 23.5000 10.0000 3.3137 95.2554 0.0028 -0.5478 -0.1016
101.2500 23.2500 10.0000 3.3090 83.5077 0.0011 -0.2105 0.0485
101.2500 23.0000 10.0000 3.3000 79.1041 0.0001 -0.0114 0.0045
101.5000 26.5000 10.0000 3.3116 100.4838 0.0008 -0.1565 -0.0600
101.5000 26.2500 10.0000 3.3597 101.3121 0.0171 -3.1560 -1.3153
101.5000 26.0000 10.0000 3.3808 85.4910 0.0225 -4.4507 0.7063
101.5000 25.7500 10.0000 3.3505 86.1766 0.0177 -3.5052 0.4706
101.5000 25.5000 10.0000 3.3161 69.4360 0.0098 -1.4733 1.2865
101.5000 25.2500 10.0000 3.2897 45.4157 0.0103 -0.0300 2.0669
101.5000 25.0000 10.0000 3.2691 21.2203 0.0097 1.4267 1.3046
101.5000 24.7500 10.0000 3.2606 6.5476 0.0077 1.5051 0.3501
101.5000 24.5000 10.0000 3.2695 171.3535 0.0071 1.3581 -0.4228
101.5000 24.2500 10.0000 3.2905 133.2778 0.0081 -0.0972 -1.6152
101.5000 24.0000 10.0000 3.3172 102.0427 0.0083 -1.5227 -0.6807
101.5000 23.7500 10.0000 3.3524 94.0180 0.0204 -4.0413 -0.5706
101.5000 23.5000 10.0000 3.3824 96.9758 0.0247 -4.7997 -1.1924
101.5000 23.2500 10.0000 3.3556 75.9384 0.0172 -3.0402 1.6249
101.5000 23.0000 10.0000 3.3100 73.8316 0.0008 -0.1375 0.0871
101.7500 26.5000 10.0000 3.3300 115.2936 0.0009 -0.1105 -0.1344
101.7500 26.2500 10.0000 3.4467 134.2749 0.0117 -0.0593 -2.3424
101.7500 26.0000 10.0000 3.5412 11.5053 0.0281 5.1647 2.1934
101.7500 25.7500 10.0000 3.4893 4.6009 0.0181 3.5750 0.5791
101.7500 25.5000 10.0000 3.3706 9.2129 0.0064 1.2121 0.4038
101.7500 25.2500 10.0000 3.2221 87.2146 0.0113 -2.2511 0.2196
101.7500 25.0000 10.0000 3.0957 88.2435 0.0205 -4.0938 0.2513
101.7500 24.7500 10.0000 3.0453 90.6732 0.0281 -5.6241 -0.1322
101.7500 24.5000 10.0000 3.0950 91.7992 0.0225 -4.4846 -0.2820
101.7500 24.2500 10.0000 3.2211 100.2636 0.0119 -2.2341 -0.8365
101.7500 24.0000 10.0000 3.3701 165.5655 0.0054 0.9520 -0.5248
101.7500 23.7500 10.0000 3.4909 175.3199 0.0208 4.0964 -0.6752
101.7500 23.5000 10.0000 3.5432 167.7146 0.0299 5.4447 -2.4894
101.7500 23.2500 10.0000 3.4380 54.4373 0.0161 -1.0434 3.0518
101.7500 23.0000 10.0000 3.3269 60.6720 0.0008 -0.0812 0.1334
102.0000 26.5000 10.0000 3.3358 86.7190 0.0008 -0.1577 0.0181
102.0000 26.2500 10.0000 3.4832 98.5059 0.0108 -2.0559 -0.6290
102.0000 26.0000 10.0000 3.6083 7.5986 0.0139 2.6768 0.7271
102.0000 25.7500 10.0000 3.5358 170.2803 0.0072 1.3549 -0.4782
102.0000 25.5000 10.0000 3.3827 29.6089 0.0007 0.0747 0.1253
102.0000 25.2500 10.0000 3.2029 89.7807 0.0065 -1.2902 0.0099
102.0000 25.0000 10.0000 3.0563 88.8142 0.0115 -2.2917 0.0949
102.0000 24.7500 10.0000 2.9975 86.9861 0.0133 -2.6539 0.2802
102.0000 24.5000 10.0000 3.0574 88.0181 0.0102 -2.0324 0.1408
102.0000 24.2500 10.0000 3.2050 91.2608 0.0046 -0.9111 -0.0401
102.0000 24.0000 10.0000 3.3843 119.4755 0.0031 -0.3155 -0.5241
102.0000 23.7500 10.0000 3.5377 14.4970 0.0084 1.4774 0.8187
102.0000 23.5000 10.0000 3.6098 171.3095 0.0141 2.6996 -0.8450
102.0000 23.2500 10.0000 3.4728 77.6999 0.0167 -3.0410 1.3923
102.0000 23.0000 10.0000 3.3325 52.7112 0.0002 -0.0088 0.0321
102.2500 26.5000 10.0000 3.3336 30.2469 0.0007 0.0708 0.1252
102.2500 26.2500 10.0000 3.4786 77.3243 0.0115 -2.0874 0.9890
102.2500 26.0000 10.0000 3.5928 177.5061 0.0175 3.4883 -0.3044
102.2500 25.7500 10.0000 3.5089 2.6860 0.0130 2.5970 0.2442
102.2500 25.5000 10.0000 3.3676 13.5952 0.0063 1.1146 0.5726
102.2500 25.2500 10.0000 3.2095 86.0892 0.0086 -1.7074 0.2345
102.2500 25.0000 10.0000 3.0747 86.8999 0.0139 -2.7665 0.3005
102.2500 24.7500 10.0000 3.0193 91.8338 0.0235 -4.6971 -0.3011
102.2500 24.5000 10.0000 3.0751 92.8334 0.0172 -3.4303 -0.3404
102.2500 24.2500 10.0000 3.2104 98.5467 0.0079 -1.5120 -0.4650
102.2500 24.0000 10.0000 3.3658 163.1324 0.0055 0.9146 -0.6108
102.2500 23.7500 10.0000 3.5094 178.7574 0.0136 2.7124 -0.1177
102.2500 23.5000 10.0000 3.5978 179.6364 0.0172 3.4325 -0.0436
102.2500 23.2500 10.0000 3.4713 94.7679 0.0148 -2.9111 -0.4890
102.2500 23.0000 10.0000 3.3312 173.2101 0.0013 0.2504 -0.0605
102.5000 26.5000 10.0000 3.3332 177.8073 0.0007 0.1384 -0.0106
102.5000 26.2500 10.0000 3.4767 91.1954 0.0091 -1.8272 -0.0763
102.5000 26.0000 10.0000 3.5883 3.4946 0.0232 4.5991 0.5638
102.5000 25.7500 10.0000 3.5061 1.2458 0.0140 2.7909 0.1214
102.5000 25.5000 10.0000 3.3692 16.9514 0.0064 1.0623 0.7139
102.5000 25.2500 10.0000 3.2066 104.9896 0.0065 -1.1252 -0.6491
102.5000 25.0000 10.0000 3.0640 86.9806 0.0144 -2.8624 0.3028
102.5000 24.7500 10.0000 3.0056 87.3516 0.0174 -3.4722 0.3219
102.5000 24.5000 10.0000 3.0627 86.6060 0.0115 -2.2931 0.2729
102.5000 24.2500 10.0000 3.2084 94.0505 0.0067 -1.3326 -0.1897
102.5000 24.0000 10.0000 3.3672 11.9860 0.0046 0.8329 0.3704
102.5000 23.7500 10.0000 3.5062 173.9619 0.0173 3.3765 -0.7224
102.5000 23.5000 10.0000 3.5940 178.6983 0.0211 4.2078 -0.1913
102.5000 23.2500 10.0000 3.4700 87.6075 0.0120 -2.3958 0.2005
102.5000 23.0000 10.0000 3.3309 179.1578 0.0016 0.3231 -0.0095
102.7500 26.5000 10.0000 3.3336 178.3898 0.0009 0.1749 -0.0098
102.7500 26.2500 10.0000 3.4781 92.4211 0.0084 -1.6765 -0.1420
102.7500 26.0000 10.0000 3.5908 2.5724 0.0166 3.3093 0.2980
102.7500 25.7500 10.0000 3.5081 178.6328 0.0127 2.5333 -0.1210
102.7500 25.5000 10.0000 3.3722 11.9496 0.0040 0.7256 0.3215
102.7500 25.2500 10.0000 3.2073 83.5690 0.0054 -1.0503 0.2398
102.7500 25.0000 10.0000 3.0675 86.6964 0.0159 -3.1642 0.3665
102.7500 24.7500 10.0000 3.0144 88.9289 0.0203 -4.0628 0.1520
102.7500 24.5000 10.0000 3.0679 90.7983 0.0171 -3.4172 -0.0952
102.7500 24.2500 10.0000 3.2093 99.0569 0.0042 -0.8017 -0.2622
102.7500 24.0000 10.0000 3.3708 16.7140 0.0023 0.3806 0.2512
102.7500 23.7500 10.0000 3.5093 179.0903 0.0135 2.6931 -0.0855
102.7500 23.5000 10.0000 3.5958 0.1612 0.0194 3.8864 0.0219
