initial upload

This commit is contained in:
2025-12-17 11:00:57 +08:00
parent 2bc7b24a71
commit a09a73537f
4614 changed files with 3478433 additions and 2 deletions

View File

@@ -0,0 +1,102 @@
# LaGriT V3.2+
# Test pflotran and stor options
# for writing geometric coef matrix
#
******* 2D ****************************************
* 1 meter width
cmo / create / motri / / / triplane
createpts / xyz / 2 2 1 / 0. 0. 0. / 1. 1. 0. / 1 1 1
cmo / setatt / motri / imt / 1 0 0 / 1
connect
rmpoint compress
resetpts / itp
dump avs tmp_tri_1x1m.inp motri 1 1 0 0
quality
*****************
dump / stor / out_tri_1x1m / motri
******************
dump / pflotran / out_tri_1x1m / motri
*****************
dump / pflotran / out_tri_1x1m_0 / motri / nofilter_zero
*****************
* 2 meter width
cmo delete motri
cmo / create / motri / / / triplane
createpts / xyz / 2 2 1 / 0. 0. 0. / 2. 2. 0. / 1 1 1
cmo / setatt / motri / imt / 1 0 0 / 1
connect
rmpoint compress
resetpts / itp
dump avs tmp_tri_2x2m.inp motri 1 1 0 0
quality
*****************
dump / stor / out_tri_2x2m / motri
*****************
dump / pflotran / out_tri_2x2m / motri
*****************
dump / pflotran / out_tri_2x2m_0 / motri / nofilter_zero
*****************
* 3 x 4 nodes
cmo delete motri
cmo / create / motri / / / triplane
createpts / xyz / 3 4 1 / 0. 0. 0. / 2. 2. 0. / 1 1 1
cmo / setatt / motri / imt / 1 0 0 / 1
connect
rmpoint compress
resetpts / itp
dump avs tmp_tri_3x4_pts.inp motri 1 1 0 0
quality
*****************
dump / stor / out_tri_3x4 / motri
*****************
dump / pflotran / out_tri_3x4 / motri
*****************
dump / pflotran / out_tri_3x4_0 / motri / nofilter_zero
******* 3D ****************************************
* NOTE these hex meshes are connected into tets
* LaGriT does not write stor files for hex elements
* 1 meter width single
cmo delete mohex
cmo / create / mohex
createpts / xyz / 2 2 2 / 0. 0. 0. / 1. 1. 1. / 1 1 1
cmo / setatt / mohex / imt / 1 0 0 / 1
connect
rmpoint compress
resetpts / itp
dump avs tmp_hex_1x1m.inp mohex 1 1 0 0
quality
*****************
dump / stor / out_hex_1x1m / mohex
*****************
dump / pflotran / out_hex_1x1m / mohex
*****************
dump / pflotran / out_hex_1x1m_0 / mohex / nofilter_zero
*****************
****************
* Sample slanted box mesh from Satish for testing
* Note differences for voronoi Aij on boundaries
* matbld voronoi volumes do not go beyond the mesh boundary
* so an edge node can have half a voronoi volume
read input_sample_tet.inp motet
*****************
dump / stor / out_sample_tet / motet
*****************
dump pflotran out_sample_tet motet
*****************
cmo/printatt/motet/-all- minmax
finish

View File

@@ -0,0 +1,271 @@
60 144 5 0 0
001 1.000000000000E+00 5.000000000000E+00 6.500000000000E+00
002 2.000000000000E+00 1.550000000000E+01 6.500000000000E+00
003 3.000000000000E+00 2.700000000000E+01 6.500000000000E+00
004 4.000000000000E+00 3.950000000000E+01 6.500000000000E+00
005 5.000000000000E+00 5.300000000000E+01 6.500000000000E+00
006 6.000000000000E+00 5.000000000000E+00 1.900000000000E+01
007 7.000000000000E+00 1.550000000000E+01 1.900000000000E+01
008 8.000000000000E+00 2.700000000000E+01 1.900000000000E+01
009 9.000000000000E+00 3.950000000000E+01 1.900000000000E+01
010 1.000000000000E+01 5.300000000000E+01 1.900000000000E+01
011 1.100000000000E+01 5.000000000000E+00 3.050000000000E+01
012 1.200000000000E+01 1.550000000000E+01 3.050000000000E+01
013 1.300000000000E+01 2.700000000000E+01 3.050000000000E+01
014 1.400000000000E+01 3.950000000000E+01 3.050000000000E+01
015 1.500000000000E+01 5.300000000000E+01 3.050000000000E+01
016 1.600000000000E+01 5.000000000000E+00 4.100000000000E+01
017 1.700000000000E+01 1.550000000000E+01 4.100000000000E+01
018 1.800000000000E+01 2.700000000000E+01 4.100000000000E+01
019 1.900000000000E+01 3.950000000000E+01 4.100000000000E+01
020 2.000000000000E+01 5.300000000000E+01 4.100000000000E+01
021 2.100000000000E+01 5.000000000000E+00 6.500000000000E+00
022 2.200000000000E+01 1.550000000000E+01 6.500000000000E+00
023 2.300000000000E+01 2.700000000000E+01 6.500000000000E+00
024 2.400000000000E+01 3.950000000000E+01 6.500000000000E+00
025 2.500000000000E+01 5.300000000000E+01 6.500000000000E+00
026 2.600000000000E+01 5.000000000000E+00 1.900000000000E+01
027 2.700000000000E+01 1.550000000000E+01 1.900000000000E+01
028 2.800000000000E+01 2.700000000000E+01 1.900000000000E+01
029 2.900000000000E+01 3.950000000000E+01 1.900000000000E+01
030 3.000000000000E+01 5.300000000000E+01 1.900000000000E+01
031 3.100000000000E+01 5.000000000000E+00 3.050000000000E+01
032 3.200000000000E+01 1.550000000000E+01 3.050000000000E+01
033 3.300000000000E+01 2.700000000000E+01 3.050000000000E+01
034 3.400000000000E+01 3.950000000000E+01 3.050000000000E+01
035 3.500000000000E+01 5.300000000000E+01 3.050000000000E+01
036 3.600000000000E+01 5.000000000000E+00 4.100000000000E+01
037 3.700000000000E+01 1.550000000000E+01 4.100000000000E+01
038 3.800000000000E+01 2.700000000000E+01 4.100000000000E+01
039 3.900000000000E+01 3.950000000000E+01 4.100000000000E+01
040 4.000000000000E+01 5.300000000000E+01 4.100000000000E+01
041 4.100000000000E+01 5.000000000000E+00 6.500000000000E+00
042 4.200000000000E+01 1.550000000000E+01 6.500000000000E+00
043 4.300000000000E+01 2.700000000000E+01 6.500000000000E+00
044 4.400000000000E+01 3.950000000000E+01 6.500000000000E+00
045 4.500000000000E+01 5.300000000000E+01 6.500000000000E+00
046 4.600000000000E+01 5.000000000000E+00 1.900000000000E+01
047 4.700000000000E+01 1.550000000000E+01 1.900000000000E+01
048 4.800000000000E+01 2.700000000000E+01 1.900000000000E+01
049 4.900000000000E+01 3.950000000000E+01 1.900000000000E+01
050 5.000000000000E+01 5.300000000000E+01 1.900000000000E+01
051 5.100000000000E+01 5.000000000000E+00 3.050000000000E+01
052 5.200000000000E+01 1.550000000000E+01 3.050000000000E+01
053 5.300000000000E+01 2.700000000000E+01 3.050000000000E+01
054 5.400000000000E+01 3.950000000000E+01 3.050000000000E+01
055 5.500000000000E+01 5.300000000000E+01 3.050000000000E+01
056 5.600000000000E+01 5.000000000000E+00 4.100000000000E+01
057 5.700000000000E+01 1.550000000000E+01 4.100000000000E+01
058 5.800000000000E+01 2.700000000000E+01 4.100000000000E+01
059 5.900000000000E+01 3.950000000000E+01 4.100000000000E+01
060 6.000000000000E+01 5.300000000000E+01 4.100000000000E+01
0001 1 tet 55 40 59 54
0002 1 tet 3 8 22 7
0003 1 tet 55 40 60 59
0004 1 tet 29 25 44 30
0005 1 tet 52 53 57 38
0006 1 tet 32 47 51 52
0007 1 tet 33 48 52 53
0008 1 tet 22 23 42 27
0009 1 tet 53 54 58 39
0010 1 tet 52 38 57 37
0011 1 tet 52 57 56 37
0012 1 tet 35 40 55 54
0013 1 tet 35 55 50 54
0014 1 tet 33 34 53 38
0015 1 tet 33 34 48 53
0016 1 tet 34 39 53 38
0017 1 tet 34 54 53 39
0018 1 tet 33 48 47 52
0019 1 tet 34 49 53 54
0020 1 tet 2 3 22 7
0021 1 tet 32 47 46 51
0022 1 tet 13 28 32 33
0023 1 tet 54 59 58 39
0024 1 tet 32 33 47 52
0025 1 tet 54 40 59 39
0026 1 tet 8 23 22 27
0027 1 tet 13 33 32 18
0028 1 tet 4 5 24 9
0029 1 tet 34 35 49 54
0030 1 tet 30 45 49 50
0031 1 tet 30 50 49 35
0032 1 tet 53 58 57 38
0033 1 tet 34 35 54 39
0034 1 tet 29 30 49 34
0035 1 tet 29 30 44 49
0036 1 tet 2 22 21 7
0037 1 tet 35 40 54 39
0038 1 tet 34 30 49 35
0039 1 tet 4 24 23 9
0040 1 tet 7 8 27 12
0041 1 tet 29 44 43 48
0042 1 tet 7 8 22 27
0043 1 tet 7 22 26 27
0044 1 tet 31 32 46 51
0045 1 tet 31 32 51 36
0046 1 tet 7 27 26 12
0047 1 tet 32 18 37 17
0048 1 tet 28 48 47 33
0049 1 tet 22 42 41 27
0050 1 tet 32 37 36 17
0051 1 tet 28 43 47 48
0052 1 tet 32 37 51 36
0053 1 tet 32 33 52 37
0054 1 tet 12 27 31 32
0055 1 tet 5 10 24 9
0056 1 tet 26 27 46 31
0057 1 tet 12 32 31 17
0058 1 tet 26 27 41 46
0059 1 tet 27 32 46 31
0060 1 tet 32 33 37 18
0061 1 tet 9 24 28 29
0062 1 tet 51 37 56 36
0063 1 tet 7 22 21 26
0064 1 tet 9 29 28 14
0065 1 tet 28 33 47 32
0066 1 tet 34 49 48 53
0067 1 tet 10 25 24 29
0068 1 tet 1 2 21 6
0069 1 tet 25 45 44 30
0070 1 tet 29 34 48 33
0071 1 tet 33 38 52 37
0072 1 tet 27 28 42 47
0073 1 tet 23 24 43 28
0074 1 tet 23 43 42 28
0075 1 tet 23 28 42 27
0076 1 tet 27 28 47 32
0077 1 tet 27 47 46 32
0078 1 tet 27 42 46 47
0079 1 tet 2 7 21 6
0080 1 tet 30 45 44 49
0081 1 tet 21 22 41 26
0082 1 tet 28 29 43 48
0083 1 tet 8 13 27 12
0084 1 tet 4 9 23 8
0085 1 tet 6 7 26 11
0086 1 tet 22 27 41 26
0087 1 tet 8 9 28 13
0088 1 tet 8 9 23 28
0089 1 tet 28 29 48 33
0090 1 tet 6 7 21 26
0091 1 tet 33 53 52 38
0092 1 tet 3 23 22 8
0093 1 tet 3 4 23 8
0094 1 tet 10 15 29 14
0095 1 tet 35 40 39 20
0096 1 tet 32 52 51 37
0097 1 tet 34 20 39 19
0098 1 tet 34 39 38 19
0099 1 tet 33 19 38 18
0100 1 tet 33 38 37 18
0101 1 tet 5 25 24 10
0102 1 tet 9 14 28 13
0103 1 tet 12 17 31 16
0104 1 tet 51 52 56 37
0105 1 tet 7 12 26 11
0106 1 tet 15 30 34 35
0107 1 tet 27 42 41 46
0108 1 tet 24 29 43 28
0109 1 tet 9 24 23 28
0110 1 tet 33 34 38 19
0111 1 tet 11 12 31 16
0112 1 tet 11 12 26 31
0113 1 tet 31 32 36 17
0114 1 tet 53 39 58 38
0115 1 tet 28 43 42 47
0116 1 tet 29 49 48 34
0117 1 tet 31 17 36 16
0118 1 tet 15 30 29 34
0119 1 tet 9 10 29 14
0120 1 tet 14 15 34 19
0121 1 tet 8 28 27 13
0122 1 tet 8 23 27 28
0123 1 tet 14 15 29 34
0124 1 tet 34 35 39 20
0125 1 tet 13 14 33 18
0126 1 tet 13 14 28 33
0127 1 tet 9 10 24 29
0128 1 tet 10 30 29 15
0129 1 tet 10 25 29 30
0130 1 tet 15 35 34 20
0131 1 tet 24 25 44 29
0132 1 tet 14 29 33 34
0133 1 tet 14 34 33 19
0134 1 tet 14 19 33 18
0135 1 tet 15 20 34 19
0136 1 tet 12 27 26 31
0137 1 tet 35 54 50 49
0138 1 tet 29 44 48 49
0139 1 tet 24 44 43 29
0140 1 tet 13 18 32 17
0141 1 tet 12 13 32 17
0142 1 tet 12 13 27 32
0143 1 tet 14 29 28 33
0144 1 tet 13 28 27 32
00005 1 1 1 1 1
imt1, integer
itp1, integer
icr1, integer
isn1, integer
id_in, integer
0000000001 1.000000000000E+00 1.000000000000E+01 0.000000000000E+00 0.000000000000E+00 1.000000000000E+00
0000000002 1.000000000000E+00 1.000000000000E+01 0.000000000000E+00 0.000000000000E+00 2.000000000000E+00
0000000003 1.000000000000E+00 1.000000000000E+01 0.000000000000E+00 0.000000000000E+00 3.000000000000E+00
0000000004 1.000000000000E+00 1.000000000000E+01 0.000000000000E+00 0.000000000000E+00 4.000000000000E+00
0000000005 1.000000000000E+00 1.000000000000E+01 0.000000000000E+00 0.000000000000E+00 5.000000000000E+00
0000000006 1.000000000000E+00 1.000000000000E+01 0.000000000000E+00 0.000000000000E+00 6.000000000000E+00
0000000007 1.000000000000E+00 1.000000000000E+01 0.000000000000E+00 0.000000000000E+00 7.000000000000E+00
0000000008 1.000000000000E+00 1.000000000000E+01 0.000000000000E+00 0.000000000000E+00 8.000000000000E+00
0000000009 1.000000000000E+00 1.000000000000E+01 0.000000000000E+00 0.000000000000E+00 9.000000000000E+00
0000000010 1.000000000000E+00 1.000000000000E+01 0.000000000000E+00 0.000000000000E+00 1.000000000000E+01
0000000011 1.000000000000E+00 1.000000000000E+01 0.000000000000E+00 0.000000000000E+00 1.100000000000E+01
0000000012 1.000000000000E+00 1.000000000000E+01 0.000000000000E+00 0.000000000000E+00 1.200000000000E+01
0000000013 1.000000000000E+00 1.000000000000E+01 0.000000000000E+00 0.000000000000E+00 1.300000000000E+01
0000000014 1.000000000000E+00 1.000000000000E+01 0.000000000000E+00 0.000000000000E+00 1.400000000000E+01
0000000015 1.000000000000E+00 1.000000000000E+01 0.000000000000E+00 0.000000000000E+00 1.500000000000E+01
0000000016 1.000000000000E+00 1.000000000000E+01 0.000000000000E+00 0.000000000000E+00 1.600000000000E+01
0000000017 1.000000000000E+00 1.000000000000E+01 0.000000000000E+00 0.000000000000E+00 1.700000000000E+01
0000000018 1.000000000000E+00 1.000000000000E+01 0.000000000000E+00 0.000000000000E+00 1.800000000000E+01
0000000019 1.000000000000E+00 1.000000000000E+01 0.000000000000E+00 0.000000000000E+00 1.900000000000E+01
0000000020 1.000000000000E+00 1.000000000000E+01 0.000000000000E+00 0.000000000000E+00 2.000000000000E+01
0000000021 1.000000000000E+00 1.000000000000E+01 0.000000000000E+00 0.000000000000E+00 2.100000000000E+01
0000000022 1.000000000000E+00 1.000000000000E+01 0.000000000000E+00 0.000000000000E+00 2.200000000000E+01
0000000023 1.000000000000E+00 1.000000000000E+01 0.000000000000E+00 0.000000000000E+00 2.300000000000E+01
0000000024 1.000000000000E+00 1.000000000000E+01 0.000000000000E+00 0.000000000000E+00 2.400000000000E+01
0000000025 1.000000000000E+00 1.000000000000E+01 0.000000000000E+00 0.000000000000E+00 2.500000000000E+01
0000000026 1.000000000000E+00 1.000000000000E+01 0.000000000000E+00 0.000000000000E+00 2.600000000000E+01
0000000027 1.000000000000E+00 0.000000000000E+00 0.000000000000E+00 0.000000000000E+00 2.700000000000E+01
0000000028 1.000000000000E+00 0.000000000000E+00 0.000000000000E+00 0.000000000000E+00 2.800000000000E+01
0000000029 1.000000000000E+00 0.000000000000E+00 0.000000000000E+00 0.000000000000E+00 2.900000000000E+01
0000000030 1.000000000000E+00 1.000000000000E+01 0.000000000000E+00 0.000000000000E+00 3.000000000000E+01
0000000031 1.000000000000E+00 1.000000000000E+01 0.000000000000E+00 0.000000000000E+00 3.100000000000E+01
0000000032 1.000000000000E+00 0.000000000000E+00 0.000000000000E+00 0.000000000000E+00 3.200000000000E+01
0000000033 1.000000000000E+00 0.000000000000E+00 0.000000000000E+00 0.000000000000E+00 3.300000000000E+01
0000000034 1.000000000000E+00 0.000000000000E+00 0.000000000000E+00 0.000000000000E+00 3.400000000000E+01
0000000035 1.000000000000E+00 1.000000000000E+01 0.000000000000E+00 0.000000000000E+00 3.500000000000E+01
0000000036 1.000000000000E+00 1.000000000000E+01 0.000000000000E+00 0.000000000000E+00 3.600000000000E+01
0000000037 1.000000000000E+00 1.000000000000E+01 0.000000000000E+00 0.000000000000E+00 3.700000000000E+01
0000000038 1.000000000000E+00 1.000000000000E+01 0.000000000000E+00 0.000000000000E+00 3.800000000000E+01
0000000039 1.000000000000E+00 1.000000000000E+01 0.000000000000E+00 0.000000000000E+00 3.900000000000E+01
0000000040 1.000000000000E+00 1.000000000000E+01 0.000000000000E+00 0.000000000000E+00 4.000000000000E+01
0000000041 1.000000000000E+00 1.000000000000E+01 0.000000000000E+00 0.000000000000E+00 4.100000000000E+01
0000000042 1.000000000000E+00 1.000000000000E+01 0.000000000000E+00 0.000000000000E+00 4.200000000000E+01
0000000043 1.000000000000E+00 1.000000000000E+01 0.000000000000E+00 0.000000000000E+00 4.300000000000E+01
0000000044 1.000000000000E+00 1.000000000000E+01 0.000000000000E+00 0.000000000000E+00 4.400000000000E+01
0000000045 1.000000000000E+00 1.000000000000E+01 0.000000000000E+00 0.000000000000E+00 4.500000000000E+01
0000000046 1.000000000000E+00 1.000000000000E+01 0.000000000000E+00 0.000000000000E+00 4.600000000000E+01
0000000047 1.000000000000E+00 1.000000000000E+01 0.000000000000E+00 0.000000000000E+00 4.700000000000E+01
0000000048 1.000000000000E+00 1.000000000000E+01 0.000000000000E+00 0.000000000000E+00 4.800000000000E+01
0000000049 1.000000000000E+00 1.000000000000E+01 0.000000000000E+00 0.000000000000E+00 4.900000000000E+01
0000000050 1.000000000000E+00 1.000000000000E+01 0.000000000000E+00 0.000000000000E+00 5.000000000000E+01
0000000051 1.000000000000E+00 1.000000000000E+01 0.000000000000E+00 0.000000000000E+00 5.100000000000E+01
0000000052 1.000000000000E+00 1.000000000000E+01 0.000000000000E+00 0.000000000000E+00 5.200000000000E+01
0000000053 1.000000000000E+00 1.000000000000E+01 0.000000000000E+00 0.000000000000E+00 5.300000000000E+01
0000000054 1.000000000000E+00 1.000000000000E+01 0.000000000000E+00 0.000000000000E+00 5.400000000000E+01
0000000055 1.000000000000E+00 1.000000000000E+01 0.000000000000E+00 0.000000000000E+00 5.500000000000E+01
0000000056 1.000000000000E+00 1.000000000000E+01 0.000000000000E+00 0.000000000000E+00 5.600000000000E+01
0000000057 1.000000000000E+00 1.000000000000E+01 0.000000000000E+00 0.000000000000E+00 5.700000000000E+01
0000000058 1.000000000000E+00 1.000000000000E+01 0.000000000000E+00 0.000000000000E+00 5.800000000000E+01
0000000059 1.000000000000E+00 1.000000000000E+01 0.000000000000E+00 0.000000000000E+00 5.900000000000E+01
0000000060 1.000000000000E+00 1.000000000000E+01 0.000000000000E+00 0.000000000000E+00 6.000000000000E+01

View File

@@ -0,0 +1,102 @@
# LaGriT V3.2+
# Test pflotran and stor options
# for writing geometric coef matrix
#
******* 2D ****************************************
* 1 meter width
cmo / create / motri / / / triplane
createpts / xyz / 2 2 1 / 0. 0. 0. / 1. 1. 0. / 1 1 1
cmo / setatt / motri / imt / 1 0 0 / 1
connect
rmpoint compress
resetpts / itp
dump avs tmp_tri_1x1m.inp motri 1 1 0 0
quality
*****************
dump / stor / out_tri_1x1m / motri
******************
dump / pflotran / out_tri_1x1m / motri
*****************
dump / pflotran / out_tri_1x1m_0 / motri / nofilter_zero
*****************
* 2 meter width
cmo delete motri
cmo / create / motri / / / triplane
createpts / xyz / 2 2 1 / 0. 0. 0. / 2. 2. 0. / 1 1 1
cmo / setatt / motri / imt / 1 0 0 / 1
connect
rmpoint compress
resetpts / itp
dump avs tmp_tri_2x2m.inp motri 1 1 0 0
quality
*****************
dump / stor / out_tri_2x2m / motri
*****************
dump / pflotran / out_tri_2x2m / motri
*****************
dump / pflotran / out_tri_2x2m_0 / motri / nofilter_zero
*****************
* 3 x 4 nodes
cmo delete motri
cmo / create / motri / / / triplane
createpts / xyz / 3 4 1 / 0. 0. 0. / 2. 2. 0. / 1 1 1
cmo / setatt / motri / imt / 1 0 0 / 1
connect
rmpoint compress
resetpts / itp
dump avs tmp_tri_3x4_pts.inp motri 1 1 0 0
quality
*****************
dump / stor / out_tri_3x4 / motri
*****************
dump / pflotran / out_tri_3x4 / motri
*****************
dump / pflotran / out_tri_3x4_0 / motri / nofilter_zero
******* 3D ****************************************
* NOTE these hex meshes are connected into tets
* LaGriT does not write stor files for hex elements
* 1 meter width single
cmo delete mohex
cmo / create / mohex
createpts / xyz / 2 2 2 / 0. 0. 0. / 1. 1. 1. / 1 1 1
cmo / setatt / mohex / imt / 1 0 0 / 1
connect
rmpoint compress
resetpts / itp
dump avs tmp_hex_1x1m.inp mohex 1 1 0 0
quality
*****************
dump / stor / out_hex_1x1m / mohex
*****************
dump / pflotran / out_hex_1x1m / mohex
*****************
dump / pflotran / out_hex_1x1m_0 / mohex / nofilter_zero
*****************
****************
* Sample slanted box mesh from Satish for testing
* Note differences for voronoi Aij on boundaries
* matbld voronoi volumes do not go beyond the mesh boundary
* so an edge node can have half a voronoi volume
read input_sample_tet.inp motet
*****************
dump / stor / out_sample_tet / motet
*****************
dump pflotran out_sample_tet motet
*****************
cmo/printatt/motet/-all- minmax
finish

View File

@@ -0,0 +1,271 @@
60 144 5 0 0
001 1.000000000000E+00 5.000000000000E+00 6.500000000000E+00
002 2.000000000000E+00 1.550000000000E+01 6.500000000000E+00
003 3.000000000000E+00 2.700000000000E+01 6.500000000000E+00
004 4.000000000000E+00 3.950000000000E+01 6.500000000000E+00
005 5.000000000000E+00 5.300000000000E+01 6.500000000000E+00
006 6.000000000000E+00 5.000000000000E+00 1.900000000000E+01
007 7.000000000000E+00 1.550000000000E+01 1.900000000000E+01
008 8.000000000000E+00 2.700000000000E+01 1.900000000000E+01
009 9.000000000000E+00 3.950000000000E+01 1.900000000000E+01
010 1.000000000000E+01 5.300000000000E+01 1.900000000000E+01
011 1.100000000000E+01 5.000000000000E+00 3.050000000000E+01
012 1.200000000000E+01 1.550000000000E+01 3.050000000000E+01
013 1.300000000000E+01 2.700000000000E+01 3.050000000000E+01
014 1.400000000000E+01 3.950000000000E+01 3.050000000000E+01
015 1.500000000000E+01 5.300000000000E+01 3.050000000000E+01
016 1.600000000000E+01 5.000000000000E+00 4.100000000000E+01
017 1.700000000000E+01 1.550000000000E+01 4.100000000000E+01
018 1.800000000000E+01 2.700000000000E+01 4.100000000000E+01
019 1.900000000000E+01 3.950000000000E+01 4.100000000000E+01
020 2.000000000000E+01 5.300000000000E+01 4.100000000000E+01
021 2.100000000000E+01 5.000000000000E+00 6.500000000000E+00
022 2.200000000000E+01 1.550000000000E+01 6.500000000000E+00
023 2.300000000000E+01 2.700000000000E+01 6.500000000000E+00
024 2.400000000000E+01 3.950000000000E+01 6.500000000000E+00
025 2.500000000000E+01 5.300000000000E+01 6.500000000000E+00
026 2.600000000000E+01 5.000000000000E+00 1.900000000000E+01
027 2.700000000000E+01 1.550000000000E+01 1.900000000000E+01
028 2.800000000000E+01 2.700000000000E+01 1.900000000000E+01
029 2.900000000000E+01 3.950000000000E+01 1.900000000000E+01
030 3.000000000000E+01 5.300000000000E+01 1.900000000000E+01
031 3.100000000000E+01 5.000000000000E+00 3.050000000000E+01
032 3.200000000000E+01 1.550000000000E+01 3.050000000000E+01
033 3.300000000000E+01 2.700000000000E+01 3.050000000000E+01
034 3.400000000000E+01 3.950000000000E+01 3.050000000000E+01
035 3.500000000000E+01 5.300000000000E+01 3.050000000000E+01
036 3.600000000000E+01 5.000000000000E+00 4.100000000000E+01
037 3.700000000000E+01 1.550000000000E+01 4.100000000000E+01
038 3.800000000000E+01 2.700000000000E+01 4.100000000000E+01
039 3.900000000000E+01 3.950000000000E+01 4.100000000000E+01
040 4.000000000000E+01 5.300000000000E+01 4.100000000000E+01
041 4.100000000000E+01 5.000000000000E+00 6.500000000000E+00
042 4.200000000000E+01 1.550000000000E+01 6.500000000000E+00
043 4.300000000000E+01 2.700000000000E+01 6.500000000000E+00
044 4.400000000000E+01 3.950000000000E+01 6.500000000000E+00
045 4.500000000000E+01 5.300000000000E+01 6.500000000000E+00
046 4.600000000000E+01 5.000000000000E+00 1.900000000000E+01
047 4.700000000000E+01 1.550000000000E+01 1.900000000000E+01
048 4.800000000000E+01 2.700000000000E+01 1.900000000000E+01
049 4.900000000000E+01 3.950000000000E+01 1.900000000000E+01
050 5.000000000000E+01 5.300000000000E+01 1.900000000000E+01
051 5.100000000000E+01 5.000000000000E+00 3.050000000000E+01
052 5.200000000000E+01 1.550000000000E+01 3.050000000000E+01
053 5.300000000000E+01 2.700000000000E+01 3.050000000000E+01
054 5.400000000000E+01 3.950000000000E+01 3.050000000000E+01
055 5.500000000000E+01 5.300000000000E+01 3.050000000000E+01
056 5.600000000000E+01 5.000000000000E+00 4.100000000000E+01
057 5.700000000000E+01 1.550000000000E+01 4.100000000000E+01
058 5.800000000000E+01 2.700000000000E+01 4.100000000000E+01
059 5.900000000000E+01 3.950000000000E+01 4.100000000000E+01
060 6.000000000000E+01 5.300000000000E+01 4.100000000000E+01
0001 1 tet 55 40 59 54
0002 1 tet 3 8 22 7
0003 1 tet 55 40 60 59
0004 1 tet 29 25 44 30
0005 1 tet 52 53 57 38
0006 1 tet 32 47 51 52
0007 1 tet 33 48 52 53
0008 1 tet 22 23 42 27
0009 1 tet 53 54 58 39
0010 1 tet 52 38 57 37
0011 1 tet 52 57 56 37
0012 1 tet 35 40 55 54
0013 1 tet 35 55 50 54
0014 1 tet 33 34 53 38
0015 1 tet 33 34 48 53
0016 1 tet 34 39 53 38
0017 1 tet 34 54 53 39
0018 1 tet 33 48 47 52
0019 1 tet 34 49 53 54
0020 1 tet 2 3 22 7
0021 1 tet 32 47 46 51
0022 1 tet 13 28 32 33
0023 1 tet 54 59 58 39
0024 1 tet 32 33 47 52
0025 1 tet 54 40 59 39
0026 1 tet 8 23 22 27
0027 1 tet 13 33 32 18
0028 1 tet 4 5 24 9
0029 1 tet 34 35 49 54
0030 1 tet 30 45 49 50
0031 1 tet 30 50 49 35
0032 1 tet 53 58 57 38
0033 1 tet 34 35 54 39
0034 1 tet 29 30 49 34
0035 1 tet 29 30 44 49
0036 1 tet 2 22 21 7
0037 1 tet 35 40 54 39
0038 1 tet 34 30 49 35
0039 1 tet 4 24 23 9
0040 1 tet 7 8 27 12
0041 1 tet 29 44 43 48
0042 1 tet 7 8 22 27
0043 1 tet 7 22 26 27
0044 1 tet 31 32 46 51
0045 1 tet 31 32 51 36
0046 1 tet 7 27 26 12
0047 1 tet 32 18 37 17
0048 1 tet 28 48 47 33
0049 1 tet 22 42 41 27
0050 1 tet 32 37 36 17
0051 1 tet 28 43 47 48
0052 1 tet 32 37 51 36
0053 1 tet 32 33 52 37
0054 1 tet 12 27 31 32
0055 1 tet 5 10 24 9
0056 1 tet 26 27 46 31
0057 1 tet 12 32 31 17
0058 1 tet 26 27 41 46
0059 1 tet 27 32 46 31
0060 1 tet 32 33 37 18
0061 1 tet 9 24 28 29
0062 1 tet 51 37 56 36
0063 1 tet 7 22 21 26
0064 1 tet 9 29 28 14
0065 1 tet 28 33 47 32
0066 1 tet 34 49 48 53
0067 1 tet 10 25 24 29
0068 1 tet 1 2 21 6
0069 1 tet 25 45 44 30
0070 1 tet 29 34 48 33
0071 1 tet 33 38 52 37
0072 1 tet 27 28 42 47
0073 1 tet 23 24 43 28
0074 1 tet 23 43 42 28
0075 1 tet 23 28 42 27
0076 1 tet 27 28 47 32
0077 1 tet 27 47 46 32
0078 1 tet 27 42 46 47
0079 1 tet 2 7 21 6
0080 1 tet 30 45 44 49
0081 1 tet 21 22 41 26
0082 1 tet 28 29 43 48
0083 1 tet 8 13 27 12
0084 1 tet 4 9 23 8
0085 1 tet 6 7 26 11
0086 1 tet 22 27 41 26
0087 1 tet 8 9 28 13
0088 1 tet 8 9 23 28
0089 1 tet 28 29 48 33
0090 1 tet 6 7 21 26
0091 1 tet 33 53 52 38
0092 1 tet 3 23 22 8
0093 1 tet 3 4 23 8
0094 1 tet 10 15 29 14
0095 1 tet 35 40 39 20
0096 1 tet 32 52 51 37
0097 1 tet 34 20 39 19
0098 1 tet 34 39 38 19
0099 1 tet 33 19 38 18
0100 1 tet 33 38 37 18
0101 1 tet 5 25 24 10
0102 1 tet 9 14 28 13
0103 1 tet 12 17 31 16
0104 1 tet 51 52 56 37
0105 1 tet 7 12 26 11
0106 1 tet 15 30 34 35
0107 1 tet 27 42 41 46
0108 1 tet 24 29 43 28
0109 1 tet 9 24 23 28
0110 1 tet 33 34 38 19
0111 1 tet 11 12 31 16
0112 1 tet 11 12 26 31
0113 1 tet 31 32 36 17
0114 1 tet 53 39 58 38
0115 1 tet 28 43 42 47
0116 1 tet 29 49 48 34
0117 1 tet 31 17 36 16
0118 1 tet 15 30 29 34
0119 1 tet 9 10 29 14
0120 1 tet 14 15 34 19
