Files
LaGriT/test/level03/read_gocad/input_3tri_all_props.ts
2025-12-17 11:00:57 +08:00

38 lines
1.7 KiB
TypeScript

GOCAD TSurf 1
HEADER {
name:Fault1
*solid*color:0.501961 0 0 1
}
GOCAD_ORIGINAL_COORDINATE_SYSTEM
NAME Default
AXIS_NAME "X" "Y" "Z"
AXIS_UNIT "m" "m" "m"
ZPOSITIVE Elevation
END_ORIGINAL_COORDINATE_SYSTEM
GEOLOGICAL_TYPE fault
PROPERTIES GaussianCurvature MeanCurvature K1 K2 K1_Plunge K1_Trend K2_Plunge K2_Trend FrameX_Trend FrameX_Plunge FrameZ_Trend FrameZ_Plunge Dip_Azim Dip_Angle FaultStrike
ESIZES 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
TRGL_PROPERTIES ZoneId
TRGL_PROP_LEGAL_RANGES **none** **none**
TRGL_NO_DATA_VALUES -999.25
TRGL_PROPERTY_CLASSES ZoneId
TRGL_PROPERTY_KINDS unknown
TRGL_PROPERTY_SUBCLASSES QUANTITY Float
TRGL_ESIZES 1
TRGL_UNITS unitless
TRGL_PROPERTY_CLASS_HEADER ZoneId{
low_clip:1
high_clip:2
}
TFACE
PVRTX 1 465534.6194 5931401.282 -129.3047898 1e+38 1e+38 1e+38 1e+38 1e+38 1e+38 1e+38 1e+38 157.116 0 67.1159 -31.29 67.1159 58.71 337.116
PVRTX 2 465538.213 5931392.781 -129.3047898 1e+38 1e+38 1e+38 1e+38 1e+38 1e+38 1e+38 1e+38 157.085 0 67.0847 -31.1531 67.0847 58.8469 337.085
PVRTX 3 465539.8068 5931392.781 -131.7332567 1e+38 1e+38 1e+38 1e+38 1e+38 1e+38 1e+38 1e+38 156.821 0 66.8212 -31.3433 66.8212 58.6567 336.821
PVRTX 4 465570.9632 5931423.783 -198.6034981 5.2568e-09 9.16428e-05 0.000147818 3.54676e-05 3.20692 248.354 58.3387 72.5396 156.729 0 66.7291 -31.3004 66.7291 58.6996 336.729
PVRTX 5 465525.1194 5931423.783 -129.3047898 0.000259497 0.0292053 0.0535662 0.00484441 31.4901 246.691 58.4855 64.1866 157.242 0 67.2425 -31.3847 67.2425 58.6153 337.242
PVRTX 6 465570.9632 5931423.783 -198.6034981 0.000259497 0.0292053 0.0535662 0.00484441 31.4901 246.691 58.4855 64.1866 157.11 0 67.1097 -31.3599 67.1097 58.6401 337.11
TRGL 1 2 3 1
TRGL 3 4 1 2
TRGL 5 1 6 3
END