tmp update

This commit is contained in:
张壹 2022-06-05 10:57:58 +08:00
parent f3952ce5db
commit 985862f0e1
5 changed files with 48360 additions and 48255 deletions

File diff suppressed because it is too large Load Diff

File diff suppressed because it is too large Load Diff

File diff suppressed because it is too large Load Diff

View File

@ -1,360 +1,365 @@
0 2 0 1 0 2 0 1
356 1 361 1
0 1 5015 1 0 1 7542 1
1 2 4780 1 1 2 7672 1
2 3 6485 1 2 3 5663 1
3 0 8090 1 3 0 134 1
4 4 1943 1 4 6 3944 1
5 5 4119 1 5 7 7790 1
6 7 7782 1 6 8 542 1
7 10 4359 1 7 9 7725 1
8 12 736 1 8 10 498 1
9 28 7799 1 9 16 434 1
10 81 8083 1 10 20 7700 1
11 203 642 1 11 52 7706 1
12 215 483 1 12 61 426 1
13 251 7 1 13 41 129 1
14 436 803 1 14 111 117 1
15 443 582 1 15 97 133 1
16 441 733 1 16 113 135 1
17 474 475 1 17 117 41 1
18 483 251 1 18 129 113 1
19 475 12 1 19 133 52 1
20 205 4220 1 20 134 97 1
21 486 751 1 21 135 0 1
22 642 486 1 22 426 7723 1
23 645 904 1 23 434 111 1
24 461 441 1 24 479 803 1
25 731 7797 1 25 483 580 1
26 733 731 1 26 176 492 1
27 736 461 1 27 498 176 1
28 751 215 1 28 570 574 1
29 803 474 1 29 574 10 1
30 802 804 1 30 580 570 1
31 804 436 1 31 596 598 1
32 856 858 1 32 598 483 1
33 858 203 1 33 492 1040 1
34 838 1046 1 34 803 596 1
35 845 7801 1 35 604 1153 1
36 904 856 1 36 883 479 1
37 239 3636 1 37 821 790 1
38 582 845 1 38 546 3196 1
39 874 2077 1 39 1040 16 1
40 1046 874 1 40 944 1231 1
41 1421 7636 1 41 947 1226 1
42 1546 3727 1 42 1078 1080 1
43 1659 2844 1 43 1080 944 1
44 1669 2298 1 44 1153 883 1
45 2077 4 1 45 1055 360 1
46 1943 2445 1 46 1215 604 1
47 2074 2449 1 47 1226 821 1
48 2175 4572 1 48 1231 947 1
49 2411 3273 1 49 813 7946 1
50 2445 1669 1 50 937 354 1
51 2298 2074 1 51 542 1215 1
52 2449 1659 1 52 265 341 1
53 2452 2852 1 53 1233 369 1
54 2653 2793 1 54 651 7737 1
55 2656 2776 1 55 369 651 1
56 2776 3037 1 56 272 7739 1
57 2799 3271 1 57 354 1055 1
58 2844 2452 1 58 360 272 1
59 2852 1546 1 59 790 937 1
60 2868 7743 1 60 1146 279 1
61 2624 4565 1 61 279 1233 1
62 2614 4035 1 62 332 3390 1
63 3007 3470 1 63 1130 1103 1
64 3037 239 1 64 1103 265 1
65 2793 3050 1 65 341 1146 1
66 3046 3052 1 66 1237 6348 1
67 3050 2656 1 67 1248 4162 1
68 3052 2653 1 68 1640 2071 1
69 1236 4739 1 69 1765 2052 1
70 927 5007 1 70 1752 3828 1
71 2995 3436 1 71 1939 2355 1
72 3229 3634 1 72 1938 1947 1
73 3231 3872 1 73 1947 1939 1
74 3237 3639 1 74 2052 2245 1
75 3271 3046 1 75 2056 2062 1
76 2877 7754 1 76 2062 1765 1
77 3407 4688 1 77 2071 2056 1
78 3415 4403 1 78 2073 2075 1
79 3435 3438 1 79 1901 4784 1
80 3438 2995 1 80 1902 5800 1
81 3456 3877 1 81 2245 1237 1
82 3470 3456 1 82 2075 1640 1
83 3055 3502 1 83 2355 2073 1
84 3273 3055 1 84 2681 3682 1
85 3502 2799 1 85 2727 2897 1
86 3503 5256 1 86 2875 3082 1
87 3064 3726 1 87 2889 2896 1
88 3634 205 1 88 2896 2875 1
89 3339 4774 1 89 2897 2889 1
90 3436 3229 1 90 2829 4440 1
91 3636 3237 1 91 3000 4307 1
92 3639 3231 1 92 2890 3933 1
93 3727 3064 1 93 3075 3081 1
94 3726 2877 1 94 3082 3075 1
95 3784 4545 1 95 3166 3361 1
96 3836 3856 1 96 3042 3043 1
97 3843 3861 1 97 3193 3379 1
98 3861 2614 1 98 3196 3386 1
99 3642 3871 1 99 3081 546 1
100 3871 3007 1 100 3363 3670 1
101 3872 3642 1 101 3043 3677 1
102 3877 4224 1 102 3379 2727 1
103 3856 3843 1 103 3386 332 1
104 3848 3836 1 104 3390 1130 1
105 4035 3435 1 105 3670 3166 1
106 3583 4043 1 106 3677 2681 1
107 4043 3339 1 107 3682 3363 1
108 4079 4084 1 108 3816 4450 1
109 4093 4079 1 109 3668 3930 1
110 4096 5380 1 110 3361 3668 1
111 4098 5113 1 111 3823 3825 1
112 4105 7943 1 112 3825 3042 1
113 4113 7939 1 113 3828 3823 1
114 4119 4093 1 114 2973 8000 1
115 4120 5 1 115 3796 7900 1
116 4220 3583 1 116 3926 7898 1
117 4224 2175 1 117 3930 1248 1
118 4237 4578 1 118 3835 4602 1
119 4084 4237 1 119 3933 3193 1
120 4306 7948 1 120 3935 4173 1
121 4334 4353 1 121 3944 3935 1
122 4343 4334 1 122 3557 5149 1
123 4349 4358 1 123 3414 4353 1
124 4353 4349 1 124 3766 4357 1
125 4358 10 1 125 3595 7894 1
126 4374 4691 1 126 4122 4435 1
127 4389 4697 1 127 3915 4272 1
128 4393 4394 1 128 4162 3926 1
129 4403 4393 1 129 4170 4599 1
130 4425 4710 1 130 4173 2890 1
131 4438 4439 1 131 4129 7899 1
132 4439 4113 1 132 4126 4122 1
133 4359 4521 1 133 4276 4438 1
134 4366 4788 1 134 4284 7908 1
135 4537 4687 1 135 4289 4292 1
136 4545 4537 1 136 4292 2829 1
137 4546 4548 1 137 4307 4314 1
138 4548 3784 1 138 4314 4284 1
139 4553 4374 1 139 4357 3595 1
140 4394 3407 1 140 4353 4359 1
141 4565 3848 1 141 4359 3766 1
142 4572 4425 1 142 4435 4129 1
143 4578 3503 1 143 4438 3915 1
144 4623 5019 1 144 4440 4276 1
145 4625 5010 1 145 4448 4597 1
146 4642 4663 1 146 4450 4448 1
147 4651 4842 1 147 4215 7035 1
148 4656 4662 1 148 4597 3000 1
149 4663 4656 1 149 4599 1752 1
150 4662 4623 1 150 4602 4170 1
151 4670 4751 1 151 4604 4783 1
152 4673 4749 1 152 4581 6231 1
153 4521 645 1 153 4695 5028 1
154 4533 927 1 154 4783 3835 1
155 4687 4366 1 155 4771 5505 1
156 4688 4553 1 156 4784 4604 1
157 4694 4696 1 157 4921 5024 1
158 4696 4389 1 158 4765 5129 1
159 4697 4546 1 159 5021 5344 1
160 4703 4786 1 160 5028 4921 1
161 4710 3415 1 161 5030 5034 1
162 4738 4741 1 162 5034 4695 1
163 4739 4651 1 163 4938 7969 1
164 4741 1236 1 164 5024 3414 1
165 4749 4306 1 165 5149 5030 1
166 4751 4673 1 166 5055 5155 1
167 4757 4758 1 167 5155 5157 1
168 4758 4670 1 168 5304 7468 1
169 4768 5018 1 169 5012 5324 1
170 4774 4533 1 170 5324 4765 1
171 4691 4781 1 171 5132 5329 1
172 4780 4694 1 172 5329 4771 1
173 4781 2 1 173 5129 5132 1
174 4786 2624 1 174 5331 6415 1
175 4788 4703 1 175 5339 5644 1
176 4793 4853 1 176 5344 5507 1
177 4794 4852 1 177 5157 3557 1
178 4842 4642 1 178 5505 5339 1
179 4845 5130 1 179 5507 1901 1
180 4852 2411 1 180 5644 5331 1
181 4853 4794 1 181 5652 5021 1
182 5004 5124 1 182 5354 5962 1
183 5007 5004 1 183 5658 5664 1
184 5010 4738 1 184 5663 5652 1
185 5015 4757 1 185 5664 3 1
186 5016 4844 1 186 5673 7963 1
187 4844 1 1 187 5677 7964 1
188 5018 5016 1 188 5800 5673 1
189 5041 5140 1 189 5676 5964 1
190 4967 5119 1 190 5868 5055 1
191 4977 5209 1 191 5962 5658 1
192 4973 5098 1 192 5964 1902 1
193 5098 4098 1 193 5864 6774 1
194 5109 5315 1 194 5935 8072 1
195 5118 5212 1 195 6237 6340 1
196 5120 5222 1 196 5957 6588 1
197 5119 5118 1 197 6249 6345 1
198 5124 4625 1 198 6340 4581 1
199 5019 4845 1 199 6143 6472 1
200 5130 4768 1 200 6231 6421 1
201 5131 5132 1 201 6345 5677 1
202 5132 4793 1 202 6348 6249 1
203 5140 5258 1 203 6415 6237 1
204 5209 4973 1 204 6421 6143 1
205 5212 4977 1 205 6469 6583 1
206 5222 4967 1 206 6472 6469 1
207 5256 5131 1 207 6474 6488 1
208 5113 5369 1 208 6485 7033 1
209 5315 5120 1 209 6489 6496 1
210 5252 8026 1 210 6488 6485 1
211 5258 4105 1 211 6496 6474 1
212 5369 5041 1 212 6433 6627 1
213 5373 5109 1 213 6530 6637 1
214 5318 7974 1 214 6540 6619 1
215 5325 5705 1 215 6583 5957 1
216 5380 5373 1 216 6588 6489 1
217 5564 5703 1 217 6619 6433 1
218 5703 4096 1 218 6621 8035 1
219 5705 5564 1 219 6624 8052 1
220 5567 5752 1 220 6627 6624 1
221 5752 5325 1 221 6637 6540 1
222 5776 5794 1 222 6639 6640 1
223 5762 6600 1 223 6640 6530 1
224 5878 5809 1 224 6661 8087 1
225 5809 5318 1 225 6691 7691 1
226 5794 5878 1 226 6802 8069 1
227 5644 5776 1 227 6764 7614 1
228 5971 8012 1 228 6774 6639 1
229 6201 6435 1 229 6615 6968 1
230 5848 6471 1 230 6450 7166 1
231 6235 8022 1 231 6695 7157 1
232 6270 6494 1 232 6792 7013 1
233 6200 6474 1 233 6811 7131 1
234 6328 6679 1 234 6693 6912 1
235 6348 6347 1 235 6905 6994 1
236 6347 6235 1 236 6912 6905 1
237 6364 6521 1 237 6978 7017 1
238 6369 6408 1 238 6982 7021 1
239 6382 6390 1 239 6891 7060 1
240 6390 5762 1 240 6994 6695 1
241 6402 6448 1 241 6968 7133 1
242 6317 6594 1 242 7013 6978 1
243 6408 6382 1 243 7017 5864 1
244 6432 6439 1 244 7021 5935 1
245 6434 6437 1 245 6866 7174 1
246 6437 6201 1 246 7033 4215 1
247 6435 6432 1 247 7035 6891 1
248 6439 6402 1 248 6993 7464 1
249 6442 6486 1 249 7060 6693 1
250 6448 6442 1 250 7009 7448 1
251 6447 6459 1 251 7109 7165 1
252 6452 6481 1 252 7119 7167 1
253 6457 6462 1 253 7131 7119 1
254 6459 6452 1 254 7133 6792 1
255 6462 6447 1 255 7101 7274 1
256 6406 8035 1 256 7139 7170 1
257 6370 6518 1 257 7090 7580 1
258 6471 6348 1 258 7165 7009 1
259 6481 5848 1 259 7166 7109 1
260 6485 6457 1 260 7167 6450 1
261 6486 3 1 261 7170 6615 1
262 6494 6498 1 262 7174 6811 1
263 6498 6317 1 263 7201 7539 1
264 6501 6503 1 264 7235 8085 1
265 6503 6270 1 265 7236 7407 1
266 6518 6369 1 266 7253 7677 1
267 6521 6370 1 267 7274 7139 1
268 6525 6670 1 268 7194 7467 1
269 6528 8036 1 269 7157 7194 1
270 6474 6434 1 270 7198 7598 1
271 6564 6666 1 271 7340 7447 1
272 6569 6595 1 272 7351 7659 1
273 6594 6564 1 273 7319 7198 1
274 6595 6406 1 274 7393 7587 1
275 6600 6569 1 275 7400 8083 1
276 6670 6528 1 276 7420 7441 1
277 6674 6675 1 277 7433 7439 1
278 6675 6525 1 278 7439 7235 1
279 6666 5971 1 279 7441 7433 1
280 6679 6674 1 280 7446 8086 1
281 6751 7046 1 281 7447 7101 1
282 6831 7042 1 282 7448 7543 1
283 6791 7491 1 283 7464 7351 1
284 6953 6972 1 284 7467 6993 1
285 6972 6328 1 285 7468 7319 1
286 6979 7044 1 286 7407 7393 1
287 7042 6953 1 287 7406 7686 1
288 7044 6831 1 288 7537 7688 1
289 7046 6979 1 289 7542 7340 1
290 6879 7406 1 290 7543 1 1
291 7218 7239 1 291 7496 7552 1
292 7232 7243 1 292 7552 5304 1
293 7239 7232 1 293 7577 7608 1
294 7243 6879 1 294 7579 7609 1
295 7225 7402 1 295 7580 7577 1
296 7247 7673 1 296 7587 6764 1
297 7249 8070 1 297 7593 7670 1
298 7331 7564 1 298 7539 7496 1
299 7336 7553 1 299 7597 7600 1
300 7402 7218 1 300 7598 7597 1
301 7406 7249 1 301 7600 6661 1
302 7491 7225 1 302 7609 7090 1
303 7549 7550 1 303 7614 8103 1
304 7550 6791 1 304 7538 7676 1
305 7553 7549 1 305 7608 7201 1
306 7557 7607 1 306 7650 8104 1
307 7559 8067 1 307 7619 7689 1
308 7564 7557 1 308 7659 6691 1
309 7571 7716 1 309 7667 7673 1
310 7607 7336 1 310 7670 7667 1
311 7615 7675 1 311 7672 7446 1
312 7627 7637 1 312 7673 2 1
313 7636 7627 1 313 7676 7593 1
314 7673 7559 1 314 7677 7538 1
315 7675 7331 1 315 7686 7579 1
316 7637 7571 1 316 7688 7650 1
317 7683 8078 1 317 7689 7537 1
318 7641 7719 1 318 7691 7619 1
319 7716 7615 1 319 81 7702 1
320 7719 1421 1 320 7700 81 1
321 7732 7720 1 321 7702 61 1
322 7720 7683 1 322 74 7705 1
323 7743 7732 1 323 7705 20 1
324 7739 7748 1 324 7706 74 1
325 7748 2868 1 325 7723 9 1
326 7754 7739 1 326 7725 1078 1
327 7767 7774 1 327 7737 8 1
328 7774 28 1 328 7739 7 1
329 127 81 1 329 7790 1938 1
330 7782 127 1 330 7894 6 1
331 7797 443 1 331 7898 3816 1
332 7799 802 1 332 7899 813 1
333 7801 838 1 333 7900 4126 1
334 7939 4120 1 334 4272 8110 1
335 7943 4438 1 335 7908 4289 1
336 7948 4343 1 336 7946 5012 1
337 7974 5567 1 337 7963 5354 1
338 8007 8010 1 338 7964 5676 1
339 8010 6200 1 339 7969 5868 1
340 8012 8007 1 340 5554 7993 1
341 6330 5252 1 341 5560 7970 1
342 8022 6330 1 342 7970 4938 1
343 8026 5644 1 343 7989 7995 1
344 8035 6501 1 344 7993 5560 1
345 8036 6364 1 345 7995 5554 1
346 7314 8062 1 346 8000 7989 1
347 8054 8089 1 347 8003 8034 1
348 8062 8054 1 348 8034 2973 1
349 7316 7314 1 349 8035 8003 1
350 8067 0 1 350 8052 6621 1
351 8070 7247 1 351 8069 6982 1
352 8078 7641 1 352 8072 6866 1
353 8083 7767 1 353 8083 7236 1
354 8089 6751 1 354 8085 7400 1
355 8090 7316 1 355 8086 7420 1
356 8087 8092 1
357 8092 6802 1
358 8103 7406 1
359 8104 7253 1
360 8110 3796 1
0 0
# Generated by triangle -pq30a50 simple_mesh.poly # Generated by triangle -pq30a50 simple_mesh.poly

View File

@ -1,8 +1,10 @@
4 2 0 1 6 2 0 1
0 0 0 1 0 0 0 1
1 1000 0 1 1 1000 0 1
2 1000 500 1 2 1000 500 1
3 0 500 1 3 0 500 1
4 50 50 0
5 51 51 0
4 0 1 4 0 1
0 0 1 1 0 0 1 1
1 1 2 1 1 1 2 1