fmm-examples/fmm_2d_triangle/simple_mesh.1.poly
2022-06-02 14:59:27 +08:00

361 lines
9.5 KiB
Plaintext

0 2 0 1
356 1
0 1 5015 1
1 2 4780 1
2 3 6485 1
3 0 8090 1
4 4 1943 1
5 5 4119 1
6 7 7782 1
7 10 4359 1
8 12 736 1
9 28 7799 1
10 81 8083 1
11 203 642 1
12 215 483 1
13 251 7 1
14 436 803 1
15 443 582 1
16 441 733 1
17 474 475 1
18 483 251 1
19 475 12 1
20 205 4220 1
21 486 751 1
22 642 486 1
23 645 904 1
24 461 441 1
25 731 7797 1
26 733 731 1
27 736 461 1
28 751 215 1
29 803 474 1
30 802 804 1
31 804 436 1
32 856 858 1
33 858 203 1
34 838 1046 1
35 845 7801 1
36 904 856 1
37 239 3636 1
38 582 845 1
39 874 2077 1
40 1046 874 1
41 1421 7636 1
42 1546 3727 1
43 1659 2844 1
44 1669 2298 1
45 2077 4 1
46 1943 2445 1
47 2074 2449 1
48 2175 4572 1
49 2411 3273 1
50 2445 1669 1
51 2298 2074 1
52 2449 1659 1
53 2452 2852 1
54 2653 2793 1
55 2656 2776 1
56 2776 3037 1
57 2799 3271 1
58 2844 2452 1
59 2852 1546 1
60 2868 7743 1
61 2624 4565 1
62 2614 4035 1
63 3007 3470 1
64 3037 239 1
65 2793 3050 1
66 3046 3052 1
67 3050 2656 1
68 3052 2653 1
69 1236 4739 1
70 927 5007 1
71 2995 3436 1
72 3229 3634 1
73 3231 3872 1
74 3237 3639 1
75 3271 3046 1
76 2877 7754 1
77 3407 4688 1
78 3415 4403 1
79 3435 3438 1
80 3438 2995 1
81 3456 3877 1
82 3470 3456 1
83 3055 3502 1
84 3273 3055 1
85 3502 2799 1
86 3503 5256 1
87 3064 3726 1
88 3634 205 1
89 3339 4774 1
90 3436 3229 1
91 3636 3237 1
92 3639 3231 1
93 3727 3064 1
94 3726 2877 1
95 3784 4545 1
96 3836 3856 1
97 3843 3861 1
98 3861 2614 1
99 3642 3871 1
100 3871 3007 1
101 3872 3642 1
102 3877 4224 1
103 3856 3843 1
104 3848 3836 1
105 4035 3435 1
106 3583 4043 1
107 4043 3339 1
108 4079 4084 1
109 4093 4079 1
110 4096 5380 1
111 4098 5113 1
112 4105 7943 1
113 4113 7939 1
114 4119 4093 1
115 4120 5 1
116 4220 3583 1
117 4224 2175 1
118 4237 4578 1
119 4084 4237 1
120 4306 7948 1
121 4334 4353 1
122 4343 4334 1
123 4349 4358 1
124 4353 4349 1
125 4358 10 1
126 4374 4691 1
127 4389 4697 1
128 4393 4394 1
129 4403 4393 1
130 4425 4710 1
131 4438 4439 1
132 4439 4113 1
133 4359 4521 1
134 4366 4788 1
135 4537 4687 1
136 4545 4537 1
137 4546 4548 1
138 4548 3784 1
139 4553 4374 1
140 4394 3407 1
141 4565 3848 1
142 4572 4425 1
143 4578 3503 1
144 4623 5019 1
145 4625 5010 1
146 4642 4663 1
147 4651 4842 1
148 4656 4662 1
149 4663 4656 1
150 4662 4623 1
151 4670 4751 1
152 4673 4749 1
153 4521 645 1
154 4533 927 1
155 4687 4366 1
156 4688 4553 1
157 4694 4696 1
158 4696 4389 1
159 4697 4546 1
160 4703 4786 1
161 4710 3415 1
162 4738 4741 1
163 4739 4651 1
164 4741 1236 1
165 4749 4306 1
166 4751 4673 1
167 4757 4758 1
168 4758 4670 1
169 4768 5018 1
170 4774 4533 1
171 4691 4781 1
172 4780 4694 1
173 4781 2 1
174 4786 2624 1
175 4788 4703 1
176 4793 4853 1
177 4794 4852 1
178 4842 4642 1
179 4845 5130 1
180 4852 2411 1
181 4853 4794 1
182 5004 5124 1
183 5007 5004 1
184 5010 4738 1
185 5015 4757 1
186 5016 4844 1
187 4844 1 1
188 5018 5016 1
189 5041 5140 1
190 4967 5119 1
191 4977 5209 1
192 4973 5098 1
193 5098 4098 1
194 5109 5315 1
195 5118 5212 1
196 5120 5222 1
197 5119 5118 1
198 5124 4625 1
199 5019 4845 1
200 5130 4768 1
201 5131 5132 1
202 5132 4793 1
203 5140 5258 1
204 5209 4973 1
205 5212 4977 1
206 5222 4967 1
207 5256 5131 1
208 5113 5369 1
209 5315 5120 1
210 5252 8026 1
211 5258 4105 1
212 5369 5041 1
213 5373 5109 1
214 5318 7974 1
215 5325 5705 1
216 5380 5373 1
217 5564 5703 1
218 5703 4096 1
219 5705 5564 1
220 5567 5752 1
221 5752 5325 1
222 5776 5794 1
223 5762 6600 1
224 5878 5809 1
225 5809 5318 1
226 5794 5878 1
227 5644 5776 1
228 5971 8012 1
229 6201 6435 1
230 5848 6471 1
231 6235 8022 1
232 6270 6494 1
233 6200 6474 1
234 6328 6679 1
235 6348 6347 1
236 6347 6235 1
237 6364 6521 1
238 6369 6408 1
239 6382 6390 1
240 6390 5762 1
241 6402 6448 1
242 6317 6594 1
243 6408 6382 1
244 6432 6439 1
245 6434 6437 1
246 6437 6201 1
247 6435 6432 1
248 6439 6402 1
249 6442 6486 1
250 6448 6442 1
251 6447 6459 1
252 6452 6481 1
253 6457 6462 1
254 6459 6452 1
255 6462 6447 1
256 6406 8035 1
257 6370 6518 1
258 6471 6348 1
259 6481 5848 1
260 6485 6457 1
261 6486 3 1
262 6494 6498 1
263 6498 6317 1
264 6501 6503 1
265 6503 6270 1
266 6518 6369 1
267 6521 6370 1
268 6525 6670 1
269 6528 8036 1
270 6474 6434 1
271 6564 6666 1
272 6569 6595 1
273 6594 6564 1
274 6595 6406 1
275 6600 6569 1
276 6670 6528 1
277 6674 6675 1
278 6675 6525 1
279 6666 5971 1
280 6679 6674 1
281 6751 7046 1
282 6831 7042 1
283 6791 7491 1
284 6953 6972 1
285 6972 6328 1
286 6979 7044 1
287 7042 6953 1
288 7044 6831 1
289 7046 6979 1
290 6879 7406 1
291 7218 7239 1
292 7232 7243 1
293 7239 7232 1
294 7243 6879 1
295 7225 7402 1
296 7247 7673 1
297 7249 8070 1
298 7331 7564 1
299 7336 7553 1
300 7402 7218 1
301 7406 7249 1
302 7491 7225 1
303 7549 7550 1
304 7550 6791 1
305 7553 7549 1
306 7557 7607 1
307 7559 8067 1
308 7564 7557 1
309 7571 7716 1
310 7607 7336 1
311 7615 7675 1
312 7627 7637 1
313 7636 7627 1
314 7673 7559 1
315 7675 7331 1
316 7637 7571 1
317 7683 8078 1
318 7641 7719 1
319 7716 7615 1
320 7719 1421 1
321 7732 7720 1
322 7720 7683 1
323 7743 7732 1
324 7739 7748 1
325 7748 2868 1
326 7754 7739 1
327 7767 7774 1
328 7774 28 1
329 127 81 1
330 7782 127 1
331 7797 443 1
332 7799 802 1
333 7801 838 1
334 7939 4120 1
335 7943 4438 1
336 7948 4343 1
337 7974 5567 1
338 8007 8010 1
339 8010 6200 1
340 8012 8007 1
341 6330 5252 1
342 8022 6330 1
343 8026 5644 1
344 8035 6501 1
345 8036 6364 1
346 7314 8062 1
347 8054 8089 1
348 8062 8054 1
349 7316 7314 1
350 8067 0 1
351 8070 7247 1
352 8078 7641 1
353 8083 7767 1
354 8089 6751 1
355 8090 7316 1
0
# Generated by triangle -pq30a50 simple_mesh.poly