initial upload

This commit is contained in:
2024-09-10 20:19:20 +08:00
parent c8b7eeea16
commit aa7f5cc6a3
116 changed files with 589974 additions and 34 deletions

9666
data/fmm2d/sample_mesh.1.ele Normal file

File diff suppressed because it is too large Load Diff

34002
data/fmm2d/sample_mesh.1.msh Normal file

File diff suppressed because it is too large Load Diff

File diff suppressed because it is too large Load Diff

File diff suppressed because it is too large Load Diff

View File

@@ -0,0 +1,572 @@
0 2 1 1
564 1
0 1 4641 1
1 2 4676 1
2 3 2984 1
3 0 2198 1
4 5 480 0
5 704 309 0
6 7 602 0
7 1407 8 0
8 1368 1375 0
9 10 1807 0
10 1889 1811 0
11 12 3358 0
12 13 3142 0
13 14 3118 0
14 3089 15 0
15 2476 3073 0
16 2473 1920 0
17 1912 1710 0
18 1769 1754 0
19 2060 1270 0
20 21 716 0
21 22 545 0
22 405 201 0
23 870 23 0
24 24 458 0
25 511 478 0
26 27 390 0
27 28 274 0
28 219 258 0
29 212 29 0
30 31 134 0
31 71 32 0
32 804 33 0
33 109 34 0
34 35 847 0
35 36 295 0
36 875 37 0
37 954 38 0
38 39 981 0
39 39 980 0
40 1152 1195 0
41 1175 41 0
42 1245 1198 0
43 1242 1219 0
44 1642 45 0
45 46 1640 0
46 1657 47 0
47 1617 48 0
48 1590 1283 0
49 50 1224 0
50 1171 1530 0
51 1529 2310 0
52 1565 2311 0
53 53 3005 1
54 54 3242 1
55 55 2988 1
56 56 89 0
57 57 4140 1
58 58 3059 1
59 59 3810 1
60 60 1989 1
61 61 2162 1
62 62 2257 1
63 63 2730 1
64 64 3419 1
65 65 2314 1
66 67 528 0
67 68 86 0
68 71 68 0
69 75 80 0
70 76 803 0
71 80 32 0
72 85 101 0
73 86 31 0
74 89 76 0
75 101 56 0
76 109 85 0
77 110 131 0
78 111 183 0
79 131 135 0
80 134 111 0
81 135 34 0
82 175 110 0
83 183 30 0
84 222 205 0
85 201 300 0
86 205 30 0
87 212 197 0
88 219 228 0
89 222 197 0
90 228 29 0
91 312 866 0
92 253 451 0
93 258 28 0
94 896 290 0
95 305 27 0
96 274 262 0
97 285 308 0
98 290 36 0
99 294 323 0
100 295 318 0
101 300 342 0
102 305 262 0
103 308 249 0
104 309 313 0
105 312 891 0
106 313 661 0
107 318 294 0
108 323 35 0
109 342 23 0
110 346 978 0
111 885 37 0
112 385 1335 0
113 550 22 0
114 390 385 0
115 742 6 0
116 405 389 0
117 443 461 0
118 444 465 0
119 451 25 0
120 458 253 0
121 460 629 0
122 461 26 0
123 465 38 0
124 478 4 0
125 480 557 0
126 484 516 0
127 495 2919 1
128 511 25 0
129 512 525 0
130 516 618 0
131 518 651 0
132 525 4 0
133 528 512 0
134 545 518 0
135 550 389 0
136 557 67 0
137 597 1078 1
138 1091 346 0
139 602 601 0
140 618 7 0
141 620 994 0
142 628 21 0
143 629 628 0
144 635 3433 1
145 651 460 0
146 659 2843 1
147 661 5 0
148 673 1941 0
149 1012 6 0
150 704 688 0
151 716 673 0
152 734 2567 1
153 742 404 0
154 792 2246 1
155 803 33 0
156 804 75 0
157 829 837 0
158 837 20 0
159 847 175 0
160 860 1983 1
161 866 24 0
162 870 285 0
163 875 876 0
164 876 261 0
165 885 368 0
166 891 249 0
167 896 261 0
168 928 3441 1
169 954 368 0
170 978 404 0
171 980 443 0
172 981 444 0
173 994 484 0
174 2455 9 0
175 1012 688 0
176 1030 2602 1
177 1040 2176 1
178 1051 1062 1
179 1053 1058 1
180 1058 61 1
181 1062 1053 1
182 1063 1066 1
183 1066 1051 1
184 1078 1063 1
185 1080 1086 1
186 1086 1087 1
187 1087 597 1
188 1091 601 0
189 1152 1156 0
190 1155 1189 0
191 1156 41 0
192 1166 1207 0
193 1167 1179 0
194 1171 1166 0
195 1175 1155 0
196 1179 51 0
197 1189 42 0
198 1195 40 0
199 1198 1215 0
200 1207 50 0
201 1215 43 0
202 2651 44 0
203 1223 1236 0
204 1224 1229 0
205 1229 1223 0
206 1236 1569 0
207 1242 43 0
208 1245 42 0
209 1253 3238 1
210 1270 1931 0
211 1283 1284 0
212 1284 1574 0
213 1335 26 0
214 2039 1001 0
215 1375 8 0
216 1394 2045 0
217 1407 620 0
218 1440 1040 1
219 1480 2274 1
220 1500 2643 1
221 1529 2286 0
222 1530 51 0
223 1536 2647 1
224 2326 40 0
225 1569 49 0
226 1574 49 0
227 1588 48 0
228 1590 1588 0
229 1603 1656 0
230 1604 1636 0
231 1611 2338 0
232 1616 2347 0
233 1617 1616 0
234 1636 2348 0
235 2667 1604 0
236 1642 1611 0
237 1648 1650 0
238 1650 46 0
239 1656 47 0
240 1657 1648 0
241 1737 1760 0
242 1710 1733 0
243 1913 17 0
244 1733 1703 0
245 1775 1703 0
246 1844 19 0
247 1760 18 0
248 1762 2448 0
249 1766 1801 0
250 1782 18 0
251 1775 1737 0
252 1782 1769 0
253 1786 2462 0
254 1801 1762 0
255 1807 1766 0
256 1811 1860 0
257 1815 1826 0
258 1826 10 0
259 1830 1754 0
260 1833 2411 1
261 1844 1830 0
262 1852 3685 1
263 1860 1815 0
264 4942 11 0
265 1889 1886 0
266 1906 2468 0
267 1912 17 0
268 1913 1906 0
269 1920 1922 0
270 1922 1731 0
271 1931 829 0
272 1941 20 0
273 1955 2525 1
274 1962 1986 1
275 1963 1987 1
276 1974 860 1
277 1982 2540 1
278 1983 2537 1
279 1986 1974 1
280 1987 1962 1
281 1989 1963 1
282 2027 2036 1
283 2036 55 1
284 2039 1368 0
285 2045 1001 0
286 2060 19 0
287 2073 2114 1
288 2101 2128 1
289 2104 2140 1
290 2107 2104 1
291 2114 2107 1
292 2117 2126 1
293 2126 2073 1
294 2128 2117 1
295 2130 2101 1
296 2136 2264 1
297 2140 2136 1
298 2162 1440 1
299 2166 2172 1
300 2171 2191 1
301 2172 1030 1
302 2174 2171 1
303 2176 2166 1
304 2185 2605 1
305 2191 2197 1
306 2194 2185 1
307 2197 0 1
308 2198 2194 1
309 2225 2254 1
310 2228 3056 1
311 2233 792 1
312 2239 2244 1
313 2244 2228 1
314 2246 2239 1
315 2254 2233 1
316 2257 2258 1
317 2258 2225 1
318 2264 62 1
319 2274 1500 1
320 2286 1167 0
321 2289 2292 1
322 2292 54 1
323 2296 2302 1
324 2302 2312 1
325 2310 52 0
326 2311 52 0
327 2312 65 1
328 2313 2320 1
329 2314 2313 1
330 2320 1536 1
331 2326 1565 0
332 2338 44 0
333 2347 1603 0
334 2348 45 0
335 2398 2434 1
336 2405 2438 1
337 2411 2425 1
338 2424 3806 1
339 2425 2405 1
340 2432 2727 1
341 2434 2432 1
342 2435 2734 1
343 2438 2424 1
344 2448 1786 0
345 2455 1394 0
346 2462 9 0
347 2468 1731 0
348 2473 16 0
349 3081 15 0
350 2493 3240 1
351 2525 2528 1
352 2528 60 1
353 2532 2533 1
354 2533 1955 1
355 2537 1982 1
356 2540 64 1
357 2561 2895 1
358 2562 3445 1
359 2563 2562 1
360 2567 2570 1
361 2570 2027 1
362 2573 2993 1
363 2602 2174 1
364 2605 1480 1
365 2619 2628 1
366 2628 58 1
367 2643 659 1
368 2647 2289 1
369 2651 1219 0
370 2667 1640 0
371 2704 2476 0
372 2719 3378 1
373 2723 63 1
374 2727 1833 1
375 2730 2435 1
376 2734 2398 1
377 2759 3030 1
378 2781 3019 1
379 2843 3306 1
380 2889 2903 1
381 2895 2900 1
382 2900 2889 1
383 2903 3309 1
384 2912 2955 1
385 2916 2933 1
386 2919 2916 1
387 2933 2953 1
388 2938 3614 1
389 2951 2964 1
390 2953 2912 1
391 2955 2960 1
392 2960 2951 1
393 2964 3 1
394 2965 3456 1
395 2973 3457 1
396 2984 2973 1
397 2988 2563 1
398 2993 3323 1
399 3005 2130 1
400 3007 53 1
401 3019 3007 1
402 3021 2781 1
403 3030 3021 1
404 3033 3463 1
405 3035 2759 1
406 3056 2619 1
407 3059 3342 1
408 3073 16 0
409 3081 2704 0
410 3088 3099 0
411 3089 3088 0
412 3098 3110 0
413 3099 14 0
414 3109 3141 0
415 3110 13 0
416 3118 3098 0
417 3490 3350 0
418 3136 3474 0
419 3141 12 0
420 3142 3109 0
421 3174 4743 1
422 3231 3235 1
423 3235 1253 1
424 3238 2719 1
425 3240 3231 1
426 3242 2493 1
427 3253 3259 1
428 3259 2296 1
429 3269 3612 1
430 3271 3610 1
431 3276 3290 1
432 3287 3434 1
433 3290 3287 1
434 3292 3435 1
435 3302 928 1
436 3306 2573 1
437 3308 2561 1
438 3309 495 1
439 3323 734 1
440 3342 1080 1
441 3350 3628 0
442 3358 3136 0
443 3378 2723 1
444 3419 3253 1
445 3433 3271 1
446 3434 635 1
447 3435 3276 1
448 3441 2532 1
449 3445 3308 1
450 3452 4961 1
451 3456 3452 1
452 3457 2965 1
453 3463 3035 1
454 3474 3123 0
455 3490 3123 0
456 3544 4781 1
457 3610 3269 1
458 3612 3302 1
459 3614 3292 1
460 3618 3699 1
461 3628 11 0
462 3658 4064 1
463 3685 3618 1
464 3687 3837 1
465 3688 3689 1
466 3689 3817 1
467 3699 3033 1
468 3805 4170 1
469 3806 59 1
470 3808 4245 1
471 3809 4138 1
472 3810 3809 1
473 3817 1852 1
474 3837 3850 1
475 3850 3688 1
476 3856 3861 1
477 3861 3864 1
478 3864 3687 1
479 3871 3856 1
480 3916 4926 1
481 3966 4751 1
482 4048 4058 1
483 4054 4060 1
484 4058 4054 1
485 4060 3658 1
486 4062 4180 1
487 4063 4072 1
488 4064 4069 1
489 4069 4063 1
490 4072 4172 1
491 4080 4086 1
492 4086 57 1
493 4138 3808 1
494 4140 3871 1
495 4164 4818 1
496 4170 4256 1
497 4172 4062 1
498 4175 4516 1
499 4180 4297 1
500 4243 3805 1
501 4245 4243 1
502 4256 4048 1
503 4280 4672 1
504 4297 4175 1
505 4379 4973 1
506 4396 4422 1
507 4397 4788 1
508 4402 3544 1
509 4414 4776 1
510 4422 4402 1
511 4423 4426 1
512 4426 4396 1
513 4451 4810 1
514 4467 4805 1
515 4505 4881 1
516 4508 4975 1
517 4515 4508 1
518 4516 4675 1
519 4550 4576 1
520 4567 4575 1
521 4575 4747 1
522 4576 4567 1
523 4593 4777 1
524 4623 4625 1
525 4625 4379 1
526 4634 4643 1
527 4638 4649 1
528 4641 4644 1
529 4643 1 1
530 4644 4414 1
531 4649 4634 1
532 4652 4397 1
533 4672 4505 1
534 4675 2 1
535 4676 4515 1
536 4724 4737 1
537 4737 4738 1
538 4738 4550 1
539 4743 4724 1
540 4747 3966 1
541 4750 4855 1
542 4751 4750 1
543 4776 4623 1
544 4777 4638 1
545 4781 4652 1
546 4787 3916 1
547 4788 4787 1
548 4798 4164 1
549 4804 4822 1
550 4805 4451 1
551 4810 4819 1
552 4818 4467 1
553 4819 4804 1
554 4822 3174 1
555 4854 4593 1
556 4855 4854 1
557 4881 4798 1
558 4920 4080 1
559 4926 4920 1
560 4942 1886 0
561 4961 2938 1
562 4973 4423 1
563 4975 4280 1
0
3
0 103 40 1 1
1 62 58 2 2
2 130 73 3 3
# Generated by triangle -pq30a4ADn forward_mesh.poly

24328
data/fmm2d/sample_mesh.2.msh Normal file

File diff suppressed because it is too large Load Diff

117
data/fmm2d/sample_mesh.poly Normal file
View File

@@ -0,0 +1,117 @@
# vectice
53 2 1 1
0 0 0 0 1
1 240 0 0 1
2 240 100 0 1
3 0 100 0 1
4 41.9 27.5 1 0
5 56.4 27.1 1 0
6 71.4 27.5 1 0
7 86.8 28.8 1 0
8 101.4 30.1 1 0
9 117.6 32.2 1 0
10 135.6 34.4 1 0
11 155.3 36.1 1 0
12 171.1 39.1 1 0
13 178.9 44.6 1 0
14 179.7 51.9 1 0
15 171.1 54.9 1 0
16 159.2 52.4 1 0
17 143.8 47.6 1 0
18 127.1 42.9 1 0
19 113.4 45.5 1 0
20 103.1 51.5 1 0
21 94.5 48.1 1 0
22 82.5 40.8 1 0
23 68.4 36.1 1 0
24 53 35.2 1 0
25 43.2 33.9 1 0
26 28.6 58.8 2 0
27 36.7 54.9 2 0
28 46.6 53.6 2 0
29 56.9 51.9 2 0
30 68 51.5 2 0
31 77.4 56.6 2 0
32 85.5 60.9 2 0
33 92 66.1 2 0
34 77 67.3 2 0
35 62.4 65.6 2 0
36 52.2 62.6 2 0
37 40.2 63.1 2 0
38 29.9 65.6 2 0
39 22.2 62.6 2 0
40 96.7 82.3 3 0
41 106.5 79.3 3 0
42 115.1 76.3 3 0
43 122.8 69.9 3 0
44 130.9 64.8 3 0
45 141.2 66.9 3 0
46 152.3 70.8 3 0
47 154.9 78.5 3 0
48 143.3 78.5 3 0
49 128.8 79.7 3 0
50 117.2 83.2 3 0
51 106.9 87.9 3 0
52 94.5 89.2 3 0
# segments
53 1
0 0 1 1
1 1 2 1
2 2 3 1
3 3 0 1
4 4 5 0
5 5 6 0
6 6 7 0
7 7 8 0
8 8 9 0
9 9 10 0
10 10 11 0
11 11 12 0
12 12 13 0
13 13 14 0
14 14 15 0
15 15 16 0
16 16 17 0
17 17 18 0
18 18 19 0
19 19 20 0
20 20 21 0
21 21 22 0
22 22 23 0
23 23 24 0
24 24 25 0
25 25 4 0
26 26 27 0
27 27 28 0
28 28 29 0
29 29 30 0
30 30 31 0
31 31 32 0
32 32 33 0
33 33 34 0
34 34 35 0
35 35 36 0
36 36 37 0
37 37 38 0
38 38 39 0
39 39 26 0
40 40 41 0
41 41 42 0
42 42 43 0
43 43 44 0
44 44 45 0
45 45 46 0
46 46 47 0
47 47 48 0
48 48 49 0
49 49 50 0
50 50 51 0
51 51 52 0
52 52 40 0
# holes
0
# attributes
3
0 103 40 1
1 62 58 2
2 130 73 3

9665
data/fmm2d/sample_model.txt Normal file

File diff suppressed because it is too large Load Diff