initial upload

This commit is contained in:
张壹 2021-07-18 09:00:14 +08:00
parent b50b51e70f
commit 726b96a029
35 changed files with 1625686 additions and 0 deletions

3
.gitignore vendored
View File

@ -30,3 +30,6 @@
*.exe
*.out
*.app
.DS_Store
build/

3
CMakeLists.txt Normal file
View File

@ -0,0 +1,3 @@
cmake_minimum_required(VERSION 3.15.2)
project(MAGTET)
add_subdirectory(src)

9
config.sh Executable file
View File

@ -0,0 +1,9 @@
#!/bin/bash
if [[ ${1} == "configure" && ! -d "build/" ]]; then
mkdir build && cd build && rm -rf * && cmake ..
elif [[ ${1} == "configure" ]]; then
cd build && rm -rf * && cmake ..
elif [[ ${1} == "build" ]]; then
cd build && make
fi

448487
data/pipeline/magz.txt Normal file

File diff suppressed because it is too large Load Diff

BIN
data/pipeline/pip_B.nc Normal file

Binary file not shown.

BIN
data/pipeline/pip_T.nc Normal file

Binary file not shown.

BIN
data/pipeline/pip_V.nc Normal file

Binary file not shown.

448488
data/pipeline/pipeline.ele Normal file

File diff suppressed because it is too large Load Diff

582615
data/pipeline/pipeline.msh Normal file

File diff suppressed because it is too large Load Diff

134120
data/pipeline/pipeline.node Normal file

File diff suppressed because it is too large Load Diff

View File

@ -0,0 +1,447 @@
# cal-type: potential gradient tensor
# mag-file: data/pipeline/magz.txt
# obs-file: data/pipeline/pipeline
# site-file: data/pipeline/site.txt
# tet-file: data/pipeline/pipeline
# x(m) y(m) z(m) Bx(nT) By(nT) Bz(nT)
-20 -20 4 -0.1131758909551257 -0.08553525532344891 -0.3901198779824354
-20 -18 4 -0.134911303332 -0.09250684310562259 -0.4312152347137925
-20 -16 4 -0.1600777887460816 -0.09834809768948584 -0.4749622160054443
-20 -14 4 -0.188591209952184 -0.102184474648083 -0.5205909746940187
-20 -12 4 -0.2199607679851571 -0.1029324948188331 -0.5669072893078329
-20 -10 4 -0.253097175130828 -0.09940717922297157 -0.6122454281185283
-20 -8 4 -0.2861988954501442 -0.0904986843031774 -0.6544774131575899
-20 -6 4 -0.3167387278140498 -0.07551507907887074 -0.6911453294337963
-20 -4 4 -0.3417170619086256 -0.05453080611695695 -0.7197050028147938
-20 -2 4 -0.3581858530063843 -0.02863628755150578 -0.737907214451747
-20 0 4 -0.3639489895395186 -2.742271965594173e-05 -0.7441935109707214
-20 2 4 -0.3581848107701474 0.02864537229486785 -0.7378963005016044
-20 4 4 -0.3417146099490904 0.05455619373240085 -0.7197052617558668
-20 6 4 -0.3167393692333024 0.07551644366135618 -0.6911456261827085
-20 8 4 -0.2861991267725268 0.09049926402203902 -0.6544770624186756
-20 10 4 -0.2530964552648934 0.09941210400557907 -0.6122470346250301
-20 12 4 -0.2199598070643715 0.102936044058043 -0.566908120705093
-20 14 4 -0.1885919150122776 0.1021853555378004 -0.5205927361934418
-20 16 4 -0.1600743797988186 0.09835757989025233 -0.474963375613634
-20 18 4 -0.1350053895602037 0.09236395189019683 -0.4315317501650895
-20 20 4 -0.1131967412628507 0.08551096235351512 -0.3901371587097405
-18 -20 4 -0.1321878998872026 -0.1083782842926142 -0.4467935479225928
-18 -18 4 -0.1604845046691238 -0.1195348177441674 -0.4989043500302099
-18 -16 4 -0.1941894725214414 -0.1297984591353689 -0.5553807996935242
-18 -14 4 -0.2335709750547253 -0.137940115797038 -0.6154780317508615
-18 -12 4 -0.2783152496556089 -0.1422709425946634 -0.6777184446389933
-18 -10 4 -0.3272306443746797 -0.1406493865945726 -0.7398964388453493
-18 -8 4 -0.3777355631298716 -0.1309407317897537 -0.7989553816472549
-18 -6 4 -0.4257915364996041 -0.1114667730514782 -0.8511452330864353
-18 -4 4 -0.4661435487887845 -0.08178416139374917 -0.892395147713485
-18 -2 4 -0.4932648985905226 -0.04341380268981467 -0.9189510050199872
-18 0 4 -0.5028508704495676 3.52558083851074e-06 -0.9281283921304273
-18 2 4 -0.4932649840886426 0.04341595817689539 -0.9189500446571606
-18 4 4 -0.4661447743764655 0.08178248421473253 -0.8923957536820935
-18 6 4 -0.4257941533317389 0.111462339104939 -0.8511463977402098
-18 8 4 -0.3777382236759602 0.1309369545788553 -0.798956344419065
-18 10 4 -0.3272362984029675 0.1406385816555617 -0.73989586264713
-18 12 4 -0.2783315642437246 0.1422494310653399 -0.677722922473656
-18 14 4 -0.2335708015725549 0.1379428656711171 -0.6154780787431792
-18 16 4 -0.1941909073310162 0.1297986035570811 -0.5553842774777548
-18 18 4 -0.1604955227705934 0.1195117106442721 -0.498890185194874
-18 20 4 -0.1322229879997139 0.1083324755623855 -0.4467976609807132
-16 -20 4 -0.1538068123507828 -0.1375419956633616 -0.5123525228854419
-16 -18 4 -0.1905079759992483 -0.1550893277919282 -0.5785439505546762
-16 -16 4 -0.2356052367621924 -0.172592544041009 -0.6518105294240573
-16 -14 4 -0.2902300045862863 -0.1883201916463493 -0.7315054664244165
-16 -12 4 -0.354745408325609 -0.1997038955005364 -0.8159816121728702
-16 -10 4 -0.4281529092649468 -0.2031962187126486 -0.9024064516409118
-16 -8 4 -0.5071384014082355 -0.1946203628804075 -0.9864273373589549
-16 -6 4 -0.5853196355393689 -0.1700249346412192 -1.06228187959215
-16 -4 4 -0.6532678231765615 -0.1274073362718922 -1.123329579451493
-16 -2 4 -0.7001298942357945 -0.06857787473438696 -1.163148655492809
-16 0 4 -0.7169247187896799 -1.759316095082542e-05 -1.17700942055461
-16 2 4 -0.7001308629093524 0.06857800843941303 -1.163149556918693
-16 4 4 -0.6532700096445517 0.1274021949320506 -1.123327355914418
-16 6 4 -0.5853297532111403 0.1699875985136861 -1.062282825188062
-16 8 4 -0.5071411768161155 0.1946178511716469 -0.9864293232283007
-16 10 4 -0.428154170242716 0.2032019601363419 -0.9024103740345153
-16 12 4 -0.3547491409095414 0.1996983705329327 -0.815987021744877
-16 14 4 -0.2902342585816898 0.1883110945036675 -0.7315017893768258
-16 16 4 -0.2356104409446964 0.1725887529060429 -0.6518118496797581
-16 18 4 -0.1904896194368191 0.155109836880208 -0.5785384126505615
-16 20 4 -0.1537916850513144 0.1375575619655842 -0.5123477221240844
-14 -20 4 -0.1776685748602301 -0.1746956574661417 -0.5876978672236522
-14 -18 4 -0.2248999511859028 -0.2018435303541826 -0.6718198359967176
-14 -16 4 -0.2850781795425273 -0.2307993065794629 -0.7670882852956058
-14 -14 4 -0.3608751642482533 -0.2596004857351638 -0.873282732125866
-14 -12 4 -0.4544780943255327 -0.2846085799584297 -0.988893892257062
-14 -10 4 -0.5662778880940024 -0.300060041144344 -1.110462402005023
-14 -8 4 -0.6929093866727825 -0.2979363172842479 -1.231934220390513
-14 -6 4 -0.8247898066028548 -0.2693008656241 -1.344455405127377
-14 -4 4 -0.9447861242077257 -0.2076606413937783 -1.437001140010662
-14 -2 4 -1.030514528203236 -0.1139619275247131 -1.498328241767669
-14 0 4 -1.061837209396491 -8.085792567109905e-06 -1.519839185641817
-14 2 4 -1.030517126599458 0.1139519445244703 -1.498326719656495
-14 4 4 -0.9447909668096212 0.2076560982706674 -1.437003431050292
-14 6 4 -0.824795836532015 0.2692946377460731 -1.344458759272021
-14 8 4 -0.6929127859419129 0.2979394625687591 -1.231941090556703
-14 10 4 -0.5662810050968026 0.3000580599533523 -1.11046569022095
-14 12 4 -0.4544791354069864 0.2846129808765543 -0.9888980183571947
-14 14 4 -0.3608785029836969 0.2595999960835118 -0.87328565606974
-14 16 4 -0.2850772792335883 0.2307999338940012 -0.7670821028338839
-14 18 4 -0.2249058566155659 0.2018410234422264 -0.6718167779564521
-14 20 4 -0.1776709314547476 0.1746964738777 -0.5877089135767396
-12 -20 4 -0.2030857621975571 -0.2214194271814584 -0.673499299534891
-12 -18 4 -0.2631427647355696 -0.2626417786813606 -0.7801880710980081
-12 -16 4 -0.3425869308601698 -0.3095665282306913 -0.9039936113051077
-12 -14 4 -0.447169557369275 -0.3604874775088153 -1.045801027553159
-12 -12 4 -0.5830532664161192 -0.4110692099941164 -1.204819192494422
-12 -10 4 -0.7550451414523958 -0.4526300755400074 -1.377341561143679
-12 -8 4 -0.9626496202388167 -0.4706385901660358 -1.555255211194792
-12 -6 4 -1.193621331501928 -0.445242108502947 -1.724967185253667
-12 -4 4 -1.417275231856241 -0.3573064464232881 -1.8680103340698
-12 -2 4 -1.585195048776257 -0.2016116691633725 -1.964430020942299
-12 0 4 -1.648353971546563 -0.001157112361171878 -1.998828118574399
-12 2 4 -1.585149447669525 0.2018714280558777 -1.964425135752332
-12 4 4 -1.417280213595067 0.3573075101265201 -1.86800836855435
-12 6 4 -1.193630499312652 0.4452398862023708 -1.724971869232852
-12 8 4 -0.9626589642808527 0.4706334250599059 -1.555258842455808
-12 10 4 -0.7550509867175147 0.4526307405843915 -1.377343794182819
-12 12 4 -0.583057390038077 0.4110707059063063 -1.204820558784016
-12 14 4 -0.4471730839288675 0.3604852235738006 -1.045800050530044
-12 16 4 -0.3425969778103573 0.3095519785603483 -0.9039933607364823
-12 18 4 -0.2631480213144849 0.2626407505530368 -0.7801906597065684
-12 20 4 -0.203081030299016 0.2214295844036201 -0.6735119293009563
-10 -20 4 -0.228699497215378 -0.2792072973177807 -0.76991606903078
-10 -18 4 -0.3035960257164694 -0.3405565441057546 -0.9045132086224125
-10 -16 4 -0.4066551419981734 -0.4148156889023347 -1.064774434527735
-10 -14 4 -0.5488844148372556 -0.5021711047064904 -1.253734990188408
-10 -12 4 -0.7448106230066333 -0.5991805472594582 -1.472893620359577
-10 -10 4 -1.009364033471833 -0.6956462659459633 -1.71821463494903
-10 -8 4 -1.355060948043388 -0.7671983760661768 -1.980342534272653
-10 -6 4 -1.774135372060839 -0.7719189266890876 -2.238001312696323
-10 -4 4 -2.216251475505278 -0.6558122193721863 -2.459811123113477
-10 -2 4 -2.572980050065174 -0.3857581199195598 -2.610826483278345
-10 0 4 -2.712741387993976 -4.436736981379015e-05 -2.664379214704946
-10 2 4 -2.572992007597738 0.3857464298752578 -2.610830044097179
-10 4 4 -2.216275921085912 0.6557991783368734 -2.45982723199475
-10 6 4 -1.774153602653218 0.7719165156955667 -2.238008793503306
-10 8 4 -1.355073421790918 0.767203875770687 -1.980350146193639
-10 10 4 -1.009376407112012 0.6956446430596049 -1.718221723204156
-10 12 4 -0.7444983937459448 0.5993389681322736 -1.472550019730726
-10 14 4 -0.5488908315240633 0.5021718396921118 -1.253741257562386
-10 16 4 -0.4066512942192736 0.4148249935478057 -1.064780127738917
-10 18 4 -0.3036011156013413 0.3405561539637113 -0.9045245663698737
-10 20 4 -0.2287092792552112 0.2792017285295328 -0.7699308381119365
-8 -20 4 -0.2524030962871242 -0.3490169080014546 -0.8763650423847574
-8 -18 4 -0.343271698354437 -0.4381206108874669 -1.044668272608879
-8 -16 4 -0.4733610258511618 -0.5524385846283069 -1.25038392352338
-8 -14 4 -0.6618489397355491 -0.6974825371777595 -1.500318289195653
-8 -12 4 -0.9373125822570147 -0.876215494847811 -1.799552302540113
-8 -10 4 -1.3396200009685 -1.082370343162143 -2.147548272621173
-8 -8 4 -1.915866383102699 -1.285400737627514 -2.531047492679065
-8 -6 4 -2.695635399245486 -1.405460149782536 -2.915515442000086
-8 -4 4 -3.621811622748717 -1.29751349321161 -3.243838133151105
-8 -2 4 -4.453465720899143 -0.8143683639063705 -3.457644648016821
-8 0 4 -4.801344058753877 -2.263729634878462e-05 -3.529571151195015
-8 2 4 -4.453498252587527 0.8143401000790517 -3.457648818457626
-8 4 4 -3.62186127757731 1.297491734705001 -3.243850090987653
-8 6 4 -2.695670889219707 1.405466725811863 -2.915525284431723
-8 8 4 -1.915880843983634 1.285438156240172 -2.531066204697493
-8 10 4 -1.339603781242081 1.082399324085295 -2.14755692034409
-8 12 4 -0.9373188578926047 0.8762264170864789 -1.799560962518946
-8 14 4 -0.661874286256001 0.6974732307888941 -1.5003158625736
-8 16 4 -0.4733671831833413 0.5524403039403571 -1.250389644597794
-8 18 4 -0.3432662896359007 0.4381252046533051 -1.044671492320659
-8 20 4 -0.2523991710602607 0.3490165322454232 -0.8763762413870373
-6 -20 4 -0.271280445700283 -0.4307933777771786 -0.9912109488165927
-6 -18 4 -0.377634198457449 -0.5563625846386419 -1.198955976285512
-6 -16 4 -0.5356277525374589 -0.7264442986815139 -1.459507309597407
-6 -14 4 -0.7755492398570345 -0.957913342994235 -1.785547614566318
-6 -12 4 -1.147955267005137 -1.271439355880698 -2.188897383312832
-6 -10 4 -1.736707979544595 -1.684845554819174 -2.673508517441399
-6 -8 4 -2.672915852095973 -2.187637695490431 -3.219132374676881
-6 -6 4 -4.122018273162885 -2.668528331228063 -3.753736172277156
-6 -4 4 -6.142769379330741 -2.780706714556626 -4.141147907641588
-6 -2 4 -8.272342506150995 -1.93754033222959 -4.277210564977768
-6 0 4 -9.262493629321563 -0.000110744953215794 -4.274131418736249
-6 2 4 -8.272443069735443 1.937466826761743 -4.277202886656297
-6 4 4 -6.142886076530986 2.780688895823845 -4.141150960683595
-6 6 4 -4.122097465137974 2.668549910106912 -3.753742402680599
-6 8 4 -2.672952772131184 2.187668024606102 -3.219146094286513
-6 10 4 -1.736728521232143 1.684867784529781 -2.673520997605995
-6 12 4 -1.147963416170809 1.271455185145482 -2.188907511863629
-6 14 4 -0.7755452857309254 0.9579314986329671 -1.785554385712346
-6 16 4 -0.5356236539319749 0.7264527580354836 -1.459513091222822
-6 18 4 -0.3776386125905339 0.5563634470815112 -1.19895604477356
-6 20 4 -0.2712868858685608 0.4307898238824374 -0.9912095461229233
-4 -20 4 -0.2819968451569747 -0.522849444734974 -1.111529877047597
-4 -18 4 -0.4008328243998319 -0.6936458210256243 -1.363616882124089
-4 -16 4 -0.5831223186579604 -0.9363930170455331 -1.687572030124755
-4 -14 4 -0.8715279140978726 -1.288016139274262 -2.104213981881373
-4 -12 4 -1.344001077895628 -1.806060099057234 -2.635237851280364
-4 -10 4 -2.14812846549163 -2.574936985605444 -3.289975894895202
-4 -8 4 -3.566886587818285 -3.692015508088982 -4.024576483601894
-4 -6 4 -6.111711000572638 -5.147947712808966 -4.639196153999254
-4 -4 4 -10.44610738287814 -6.344438305068866 -4.638354243641237
-4 -2 4 -16.18686268614258 -5.226644237072961 -3.582961109349164
-4 0 4 -19.34742898640192 -0.0001813723244626228 -2.68842382959039
-4 2 4 -16.1871696552484 5.22650034521631 -3.58283738182966
-4 4 4 -10.44396241156126 6.347001328440897 -4.637501118373848
-4 6 4 -6.111833949921714 5.148061528725292 -4.639191059440209
-4 8 4 -3.566940022217982 3.692080645312337 -4.024590843890601
-4 10 4 -2.148186513864631 2.574923322266543 -3.289988026047411
-4 12 4 -1.344005643658135 1.806080783470167 -2.635248449061746
-4 14 4 -0.8715292312977948 1.288030586526363 -2.104224100673794
-4 16 4 -0.5831330263856442 0.9363935280626441 -1.687576392345392
-4 18 4 -0.4008300030244471 0.6936605469310411 -1.36365772337185
-4 20 4 -0.2820104946055736 0.5228452983754298 -1.111534641750032
-2 -20 4 -0.2812003361061377 -0.6215960584213853 -1.23312247524118
-2 -18 4 -0.4066880476127229 -0.844693198906953 -1.532808618151729
-2 -16 4 -0.6040040036793459 -1.174675296209106 -1.926131924183737
-2 -14 4 -0.9258491789608856 -1.67800136842452 -2.444407027519718
-2 -12 4 -1.474624639336807 -2.472527054267652 -3.121643571607236
-2 -10 4 -2.461911714150733 -3.77151160021797 -3.970881964342276
-2 -8 4 -4.352034061190458 -5.950575252410485 -4.887520744510297
-2 -6 4 -8.19853156782097 -9.537057745849133 -5.308297675536679
-2 -4 4 -16.16329589090813 -14.33794487507467 -3.288858511952597
-2 -2 4 -29.93729309122574 -14.92088729222504 4.467855966041266
-2 0 4 -39.44031938592175 -0.0005925049679568831 11.54854756134576
-2 2 4 -29.93809536088608 14.92066676809396 4.468638520078988
-2 4 4 -16.16376423144075 14.33823410552941 -3.288555824485294
-2 6 4 -8.198675057456866 9.537325785918544 -5.308249686567571
-2 8 4 -4.352086117469107 5.950693049957461 -4.887524513907302
-2 10 4 -2.461934101595681 3.771567514538411 -3.970900992826451
-2 12 4 -1.474635491891078 2.472554066071004 -3.121655929640379
-2 14 4 -0.9258396467836461 1.678026311192947 -2.444387587970041
-2 16 4 -0.6039998256374033 1.174693771813296 -1.926107468186823
-2 18 4 -0.4066837971846106 0.8446970601260984 -1.532812764349194
-2 20 4 -0.281207801815428 0.6215931678789939 -1.23312498355921
0 -20 4 -0.2663339764742434 -0.7215684813761579 -1.350637406075607
0 -18 4 -0.4235315562113587 -1.005124116786313 -1.721432416231623
0 -16 4 -0.5881253205072188 -1.42566069701994 -2.163117863203708
0 -14 4 -0.9165148874632745 -2.099641021278048 -2.787559962536315
0 -12 4 -1.48819232783389 -3.217701868243207 -3.619552040746282
0 -10 4 -2.691457849925305 -5.187741186537687 -4.709544105917185
0 -8 4 -4.629693362530325 -8.786871361702177 -5.743559324028667
0 -6 4 -9.112853048826826 -15.69346317909748 -5.610339272402229
0 -4 4 -19.37051933926431 -27.7085394065388 1.008767076505397
0 -2 4 -39.41646649265244 -35.53495544213884 27.70379198551185
0 0 4 -55.28665288903002 -0.001418275530667528 56.62699929981672
0 2 4 -39.41651341845523 35.53500043648879 27.70616007533888
0 4 4 -19.32205422420545 27.72536649556317 0.9937874073800405
0 6 4 -9.10986033775176 15.69312697729293 -5.609168505462
0 8 4 -4.629912720472377 8.787087487051416 -5.743675598061188
0 10 4 -2.541348365255792 5.173257702703034 -4.673128278917112
0 12 4 -1.487606159617336 3.217733890273278 -3.619568129118865
0 14 4 -0.8995218873641693 2.095533340190019 -2.77194182486545
0 16 4 -0.5880994160734422 1.425669136144193 -2.163106484454045
0 18 4 -0.390250711459033 1.000406836704129 -1.698442916509166
0 20 4 -0.2664684610132255 0.7215550679419725 -1.35061569724425
2 -20 4 -0.2362862560992562 -0.8159941587366802 -1.458030135756481
2 -18 4 -0.349213091452197 -1.149097489338076 -1.85128697814167
2 -16 4 -0.5306708955058412 -1.667857717184651 -2.383968099629497
2 -14 4 -0.8328671485894378 -2.510521717555132 -3.11049361352691
2 -12 4 -1.357972072494551 -3.95020865918286 -4.092683679413438
2 -10 4 -2.317744550999242 -6.560457471499443 -5.345340465432746
2 -8 4 -4.177158170484133 -11.60732216856478 -6.564219878711813
2 -6 4 -7.989888370678393 -21.83162613202369 -5.872748119355982
2 -4 4 -15.91372681625684 -41.07249913228352 5.322138718546718
2 -2 4 -29.62843338928043 -56.1043098035366 50.93075933327381
2 0 4 -39.08631079036004 -0.00120606904316018 101.6286142803276
2 2 4 -29.62757625146151 56.10419156599279 50.9327104750125
2 4 4 -15.91347436567762 41.07273427054786 5.322996884947501
2 6 4 -7.989822461816434 21.83196280030001 -5.872653817779609
2 8 4 -4.177124480240052 11.60747392796516 -6.56422481991014
2 10 4 -2.317747351447784 6.560528368593584 -5.345357656766885
2 12 4 -1.357988964156878 3.950211604716762 -4.092693377202053
2 14 4 -0.8328622492844653 2.510539411414339 -3.110503872771933
2 16 4 -0.5306685593867976 1.667869416148062 -2.383977481880004
2 18 4 -0.3492186098995539 1.149099720613542 -1.851293051401669
2 20 4 -0.2363051621729192 0.8159959637997065 -1.458027630029759
4 -20 4 -0.1917408199509029 -0.8979196177371691 -1.549219918612567
4 -18 4 -0.2847471420878223 -1.278607658430232 -1.981906870888104
4 -16 4 -0.4340530843270823 -1.878992134587882 -2.573865689852403
4 -14 4 -0.6809651301939448 -2.866997125879373 -3.389639906520697
4 -12 4 -1.102588472976702 -4.576605766675096 -4.503464187651135
4 -10 4 -1.846710567503418 -7.711098634077209 -5.934071807929936
4 -8 4 -3.197986894459032 -13.81563624103 -7.317617057827395
4 -6 4 -5.671247354318377 -26.16722213652325 -6.416968728391577
4 -4 4 -9.932651695280342 -49.00407252011879 6.800694416810916
4 -2 4 -15.60990936207032 -65.7371512012396 59.07894947009868
4 0 4 -18.73944457557758 -0.0004264795878579902 115.9209007104082
4 2 4 -15.60926850359101 65.73694048144007 59.0794312637564
4 4 4 -9.932284866140023 49.00409607445561 6.801024857945668
4 6 4 -5.671085290077722 26.16743302627857 -6.416923374579543
4 8 4 -3.197932414279549 13.8157295947195 -7.31762787991229
4 10 4 -1.846702275152727 7.711135043522354 -5.934098505919248
4 12 4 -1.102605286471845 4.576623627237209 -4.503462555736242
4 14 4 -0.6809641549050373 2.867011763334727 -3.389648553853033
4 16 4 -0.4340392099329617 1.879005448716326 -2.573869646155134
4 18 4 -0.2847341811751245 1.278614839786843 -1.981911035379307
4 20 4 -0.191738266829569 0.8979216945675198 -1.549224944794024
6 -20 4 -0.1351079395492844 -0.9610497306487777 -1.618719488307043
6 -18 4 -0.2009730122330617 -1.378463310010668 -2.081835535490907
6 -16 4 -0.3063076265125148 -2.040889647354587 -2.719575046026257
6 -14 4 -0.478458160098658 -3.136554450980997 -3.604148808797659
6 -12 4 -0.7654748979175615 -5.037079441473733 -4.819397178301672
6 -10 4 -1.250216182130399 -8.514183860855015 -6.38987414387625
6 -8 4 -2.066236727535705 -15.2240099211985 -7.929625401872059
6 -6 4 -3.387038351542582 -28.54925952589984 -7.077208641014998
6 -4 4 -5.286763550886207 -52.48235926370163 6.55305963412368
6 -2 4 -7.325372439951952 -68.96851743247613 60.03208774733878
6 0 4 -8.280625289276044 -0.0001510558982059771 117.7642563674566
6 2 4 -7.325149079527963 68.96839914211336 60.0321551578764
6 4 4 -5.286470393868819 52.48247414691135 6.553147376382277
6 6 4 -3.386921473624121 28.54933697624919 -7.077207491871139
6 8 4 -2.066186132704228 15.2240577236763 -7.929638807363276
6 10 4 -1.250193011789002 8.514213377496786 -6.389890007383928
6 12 4 -0.7654564325102997 5.037096540589472 -4.819406157994892
6 14 4 -0.4784422279374577 3.136568820387946 -3.604159466229316
6 16 4 -0.3063202447577684 2.040895832346309 -2.719571021585287
6 18 4 -0.2009964300032286 1.378469128306796 -2.081830324896668
6 20 4 -0.1350683007600924 0.9611276626808699 -1.618716928041483
8 -20 4 -0.06972509920236306 -1.000929124834496 -1.662221787552643
8 -18 4 -0.1038492608814716 -1.441192238525799 -2.144530270194038
8 -16 4 -0.1580800996357335 -2.141843816049206 -2.811060681572064
8 -14 4 -0.2458191440264862 -3.302068883882967 -3.738795724375076
8 -12 4 -0.389230061461183 -5.311726825337819 -5.017469664478515
8 -10 4 -0.6223991237400788 -8.970101646729331 -6.676412209980205
8 -8 4 -0.9947233408476763 -15.95733508730902 -8.324224536983337
8 -6 4 -1.545261767220836 -29.63763734130681 -7.567134707626273
8 -4 4 -2.247924084925943 -53.81408806331589 6.052025420574824
8 -2 4 -2.910571702074834 -70.00103841583746 59.6411267560239
8 0 4 -3.194613401698251 -5.06804311537821e-05 117.4594464043474
8 2 4 -2.910502875405341 70.00099252015249 59.64112932541337
8 4 4 -2.247831382416139 53.81405997791713 6.052032650169076
8 6 4 -1.545208271927783 29.63767596492045 -7.567143568528564
8 8 4 -0.9946947491921595 15.95735712001608 -8.324236972655831
8 10 4 -0.6230999053022289 8.969345823543131 -6.67628927151106
8 12 4 -0.389210437014248 5.311739051959825 -5.017479311307042
8 14 4 -0.2458176778295551 3.3020814014912 -3.738817214174998
8 16 4 -0.1580926829220824 2.141854721599795 -2.811060646672995
8 18 4 -0.1038539847978647 1.441194041998844 -2.144531766845486
8 20 4 -0.06970863874750372 1.00092261870257 -1.662207289444193
10 -20 4 5.225495690635096e-06 -1.014511405445996 -1.677040049617786
10 -18 4 -3.495276466147538e-06 -1.462549557981533 -2.165885368296384
10 -16 4 -1.388605361102127e-05 -2.176057934299225 -2.842231457041547
10 -14 4 1.186499006626558e-05 -3.357616583822717 -3.784633094862695
10 -12 4 -2.903549545192932e-05 -5.402224304753512 -5.084830631294453
10 -10 4 -3.874075227795281e-05 -9.114732234640721 -6.773673259292862
10 -8 4 -6.584328908785007e-05 -16.18020750547023 -8.459570778725892
10 -6 4 -9.725215954025134e-05 -29.94504891534765 -7.742055172223944
10 -4 4 -0.0001640155458340206 -54.15704978792146 5.848714562560845
10 -2 4 -0.0002029465596844517 -70.24500255079428 59.42908524107883
10 0 4 -0.0001808655249903362 0.0003869901742831908 117.2482844696291
10 2 4 -0.0001805728005241573 70.24497719587436 59.42907959507107
10 4 4 0.0004410572145190207 54.15767355297611 5.848887678165148
10 6 4 -8.178127016420895e-05 29.94504400356379 -7.742062565857003
10 8 4 -4.937018259118526e-05 16.18021495331159 -8.459582116814719
10 10 4 -3.970674170259369e-05 9.114720379290846 -6.773683802004993
10 12 4 -2.613255301711499e-05 5.402239103324704 -5.084831992418573
10 14 4 -1.563123601014912e-05 3.357608817728246 -3.784649693088653
10 16 4 -8.422602509553254e-06 2.176057522577373 -2.842234177394039
10 18 4 -9.223706051456502e-06 1.462555902523595 -2.165891475512694
10 20 4 -1.118618867212089e-05 1.014515357409207 -1.677044138355982
12 -20 4 0.06975808267752651 -1.000934850462324 -1.662237962970178
12 -18 4 0.1038471953278014 -1.441197092152084 -2.144533773113973
12 -16 4 0.158085652100948 -2.141856575182467 -2.811062176563221
12 -14 4 0.2457881046825982 -3.302082718109151 -3.738808992340014
12 -12 4 0.3891703574040296 -5.311737355222521 -5.017488741697809
12 -10 4 0.6230374131654576 -8.969372810443714 -6.676302148096341
12 -8 4 0.9945886738115408 -15.95740513459814 -8.324269193745639
12 -6 4 1.545031661527728 -29.63775651716115 -7.567190494121452
12 -4 4 2.247538502284653 -53.81420116628845 6.051951227854081
12 -2 4 2.910035353051478 -70.00112330039495 59.64105371008046
12 0 4 3.194042193638642 -8.417684639777052e-06 117.4593669173139
12 2 4 2.909956934639084 70.00081542888458 59.6410356161961
12 4 4 2.247529224309781 53.81425732188759 6.051936190412806
12 6 4 1.544990567476333 29.63780797620197 -7.567278773533539
12 8 4 0.994595962778504 15.95740684351021 -8.324274421123453
12 10 4 0.6230386000842728 8.969378941845271 -6.676315171224329
12 12 4 0.3891814618753986 5.31175775510746 -5.017497305297335
12 14 4 0.2457944656568605 3.302088265642805 -3.738813175274428
12 16 4 0.1581178319662905 2.141872253664447 -2.811061088889254
12 18 4 0.1038437131421473 1.441194824132294 -2.144522243010876
12 20 4 0.06972780533287971 1.000933186785048 -1.662229047559828
14 -20 4 0.1353667834980755 -0.9611304864544822 -1.61872198865988
14 -18 4 0.2009638497606012 -1.378475620857499 -2.081851273093576
14 -16 4 0.3062980209170054 -2.040905278520344 -2.719582971025177
14 -14 4 0.4784428767453183 -3.136583570483664 -3.604173277827925
14 -12 4 0.7654100346761744 -5.037151622209668 -4.819432332951496
14 -10 4 1.2501425431605 -8.514270767073608 -6.389935242154652
14 -8 4 2.066072477939481 -15.22416876038345 -7.929711333902111
14 -6 4 3.38672789043163 -28.54953089799385 -7.077324749065486
14 -4 4 5.286145729527647 -52.4827153488565 6.55297481654396
14 -2 4 7.324310089738422 -68.96879319362311 60.03207484978354
14 0 4 8.279431442705189 -1.579524962716285e-05 117.7642700338761
14 2 4 7.324315076703533 68.96879249923789 60.03207080104672
14 4 4 5.286097149402532 52.48275281230733 6.552983316477182
14 6 4 3.386729364045482 28.54952095611517 -7.077319752758779
14 8 4 2.066086976698393 15.22417131616734 -7.929714851827225
14 10 4 1.250140824942744 8.51427701381251 -6.389938403715878
14 12 4 0.7654286418820402 5.037134002214999 -4.819438697789523
14 14 4 0.4784341269103038 3.136583857651261 -3.604177869377392
14 16 4 0.3063020058349795 2.0409055670522 -2.719585952763895
14 18 4 0.2009694608360014 1.37847354859482 -2.081852746970509
14 20 4 0.1344606611327766 0.9611088539220536 -1.618647429955345
16 -20 4 0.1917610168792531 -0.8979265753021406 -1.549230240247821
16 -18 4 0.2847469791489665 -1.278623974223286 -1.981927600692275
16 -16 4 0.4340360595788426 -1.879018397367737 -2.573889662665947
